M&M is quite positive on maintaining the double-digit volumes growtth, but expects growth to taper off.
News Flash
| Stocks | Price | Change (Rs/%) | Volume | High | Low | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aster Silicates | 190.25 | -47.55 (-20.00%) | 11895885 | 255.95 | 190.25 | |
| St Bk of India | 2504.55 | 31.35 (1.27%) | 272150 | 2519.90 | 2450.50 | |
| SpiceJet | 62.90 | 4.00 (6.79%) | 9581650 | 65.95 | 58.70 | |
| IRB Infra.Devl. | 283.30 | 10.50 (3.85%) | 1612275 | 287.05 | 275.00 | |
| Reliance Inds. | 1015.10 | 4.65 (0.46%) | 414215 | 1020.40 | 1004.00 | |
| ARSS Infra | 1372.50 | 12.50 (0.92%) | 300875 | 1388.55 | 1340.00 | |
| Tata Steel | 540.00 | 6.50 (1.22%) | 654122 | 541.90 | 531.10 | |
| Hind.Construct. | 138.05 | 9.25 (7.18%) | 2457817 | 139.50 | 126.80 | |
| IFCI | 63.45 | -0.30 (-0.47%) | 4660505 | 64.40 | 63.00 | |
| Pantaloon Retail | 462.00 | 6.25 (1.37%) | 607468 | 468.20 | 457.00 |
- Latest News
- Most Read
- Most Shared
- Trading Calls
- Opinions
- Interviews
Ashuu Kakkarr
Tech Analyst, ashuukakkarr.com
| Reliance Capital Ltd | Current: Rs. 791.60 | 1.19% |
|---|---|---|
| Open: Rs. 780.00 | High: Rs. 795.80 | Low: Rs. 778.15 |
| Stop Loss: Rs. 785.00 | Sell: Rs. 782.60 | Target: Rs. 775.00 |
Simi Bhaumik
Tech Analyst, simibhaumik.com
| Hindustan Unilever Ltd | Current: Rs. 255.50 | -0.39% |
|---|---|---|
| Open: Rs. 255.70 | High: Rs. 257.75 | Low: Rs. 254.80 |
| Stop Loss: Rs. 253.50 | Buy: Rs. 256.50 | Target: Rs. 261.00 |



