| Scheme | Date of Dividend | Dividend per unit (Retail) (in RS) | Dividend per unit (Corporate) (in RS) |
| AIG MF |
| AIG India Liquid Fund Retail Daily Dividend | 23-Oct-09 | 0.06319047 | 0.06319047 |
| AIG India Liquid Fund Institutional Daily Dividend | 23-Oct-09 | 0.06960962 | 0.06960962 |
| AIG India Liquid Fund Super Institutional Daily Dividend | 23-Oct-09 | 0.07169494 | 0.07169494 |
| AIG India Treasury Fund Retail Daily Dividend | 23-Oct-09 | 0.00101365 | 0.00094343 |
| AIG India Treasury Fund Institutional Daily Dividend | 23-Oct-09 | 0.00108574 | 0.00101053 |
| AIG India Treasury Fund Super Institutional Daily Dividend | 23-Oct-09 | 0.0011098 | 0.00103292 |
| Birla Sun Life MF |
| Birla Sun Life Savings Fund - Retail - Daily Dividend | 22-Oct-09 | 0.000921 | 0.000858 |
| Birla Sun Life Savings Fund - Institutional - Daily Dividend | 22-Oct-09 | 0.001056 | 0.000982 |
| Birla Sun Life Cash Manager - Institutional Plan - Daily Dividend | 22-Oct-09 | 0.000822 | 0.000822 |
| Birla Sun Life Cash Plus - Retail - Daily Dividend | 22-Oct-09 | 0.001183 | 0.001183 |
| Birla Sun Life Cash Plus - Institutional - Daily Dividend | 22-Oct-09 | 0.00088 | 0.00088 |
| Birla Sun Life Cash Plus - Institutional - Fortnightly Dividend | 22-Oct-09 | 0.012462 | 0.012462 |
| Birla Sun Life Cash Plus - Institutional - Weekly Dividend | 22-Oct-09 | 0.006369 | 0.006369 |
| Birla Sun Life Cash Plus - Institutional Premium - Daily Dividend | 22-Oct-09 | 0.000893 | 0.000893 |
| Birla Sun Life Cash Plus - Institutional Premium - Weekly Dividend | 22-Oct-09 | 0.00645 | 0.00645 |
| Birla Sun Life Sweep Fund - Dividend | 22-Oct-09 | 0.00021 | 0.00021 |
| Birla Sun Life Floating Rate Fund - Short Term - Daily Dividend | 22-Oct-09 | 0.00091 | 0.00091 |
| Birla Sun Life Floating Rate Fund - Retail - Long Term - Daily Dividend | 22-Oct-09 | 0.001991 | 0.001853 |
| Birla Sun Life Government Securities Short Term - Retail - Daily Dividend | 22-Oct-09 | 0.000182 | 0.00017 |
| Birla Sun Life Short Term Fund - Retail - Daily Dividend | 22-Oct-09 | 0.000766 | 0.000713 |
| Birla Sun Life Short Term Fund -Institutional Daily Dividend | 22-Oct-09 | 0.000907 | 0.000845 |
| BSL Medium Term Plan -Retail- Weekly Dividend | 23-Oct-09 | 0.012289 | 0.011438 |
| Birla Sun Life Savings Fund - Retail - Weekly Dividend | 23-Oct-09 | 0.006778 | 0.006308 |
| Birla Sun Life Floating Rate Fund - Short Term - Weekly Dividend | 23-Oct-09 | 0.007894 | 0.007894 |
| Birla Sun Life Floating Rate Fund - Retail- Long Term - Weekly Dividend | 23-Oct-09 | 0.013266 | 0.012347 |
| Birla Sun Life Floating Rate Fund-Short Term Plan- Institutional Plan - Weekly Dividend | 23-Oct-09 | 0.007765 | 0.007765 |
| Birla Sun Life Government Securities Short Term - Retail - Weekly Dividend | 23-Oct-09 | 0.003256 | 0.00303 |
| Canara Robeco MF |
| Canara Robeco Floating Rate Short Term Daily Dividend Fund | 23-Oct-09 | 0.0008572 | 0.0008572 |
| Canara Robeco Liquid Fund - Dividend Reinvestment | 23-Oct-09 | 0.00070134 | 0.00070134 |
| Canara Robeco Liquid Fund - Institutional Daily Dividend Reinvest | 23-Oct-09 | 0.00077927 | 0.00077927 |
| Canara Robeco Liquid Super Institutional Daily Dividend Reinvestment Fund | 23-Oct-09 | 0.00077927 | 0.00077927 |
| Canara Robeco Treasury Advantage Institutional Daily Dividend Fund | 23-Oct-09 | 0.00113873 | 0.00105984 |
| Canara Robeco Treasury Advantage Retail Daily Dividend Fund | 23-Oct-09 | 0.00113873 | 0.00105984 |
| Canara Robeco Treasury Advantage Super Institutional Daily Dividend Reinvestment Fund | 23-Oct-09 | 0.00122632 | 0.00114137 |
| DBS Chola MF |
| DBS Chola Liquid Inst Daily Dividend Reinvestment Plan | 22-Oct-09 | 0.00075088 | 0.00075088 |
| DBS Chola Short Term Floating Rate Fund - Daily Dividend Reinvestment Plan | 23-Oct-09 | 0.00081905 | 0.00081905 |
| DBS Chola Freedom Income Short Term Plan Institutional - Daily Dividend Reinvestment Plan | 23-Oct-09 | 0.00112998 | 0.0010517 |
| DSP BlackRock MF |
| DSP BlackRock Money Manager Fund - Regular - Daily Dividend | 22-Oct-09 | 0.064262 | 0.05981 |
| DSP BlackRock Money Manager Fund - Institutional Plan - Daily Dividend | 22-Oct-09 | 0.069089 | 0.064303 |
| DSP BlackRock Cash Manager Fund - Institutional Plan - Daily Dividend | 22-Oct-09 | 0.058324 | 0.058324 |
| DSP BlackRock Strategic Bond Fund - Regular Plan - Daily Dividend | 22-Oct-09 | 0.0828 | 0.077063 |
| DSP BlackRock Strategic Bond Fund - Institutional Plan - Daily Dividend | 22-Oct-09 | 0.095789 | 0.089153 |
| DSP BlackRock Cash Manager Fund - Regular Plan - Daily Dividend | 22-Oct-09 | 0.056562 | 0.056562 |
| DSP BlackRock Liquidity Fund - Regular Plan - Daily Dividend | 22-Oct-09 | 0.000669 | 0.000669 |
| DSP BlackRock Liquidity Fund - Institutional Plan - Daily Dividend | 22-Oct-09 | 0.072182 | 0.072182 |
| DSP BlackRock Floating Rate Fund - Regular Plan - Daily Dividend | 22-Oct-09 | 0.001057 | 0.000984 |
| DSP BlackRock Floating Rate Fund - Institutional Plan - Daily Dividend | 22-Oct-09 | 0.111418 | 0.1037 |
| Fidelity MF |
| Fidelity Cash Fund (Institutional) - Daily Dividend | 22-Oct-09 | 0.00049257 | 0.00049257 |
| Fidelity Cash Fund (Retail) - Daily Dividend | 22-Oct-09 | 0.00040714 | 0.00040714 |
| Fidelity Cash Fund (Super Institutional) - Daily Dividend | 22-Oct-09 | 0.00052704 | 0.00052704 |
| Fidelity Ultra Short Term Debt Fund Institutional - Daily Dividend Option | 22-Oct-09 | 0.00087942 | 0.0008185 |
| Fidelity Ultra Short Term Debt Fund Super Institutional - Daily Dividend Option | 22-Oct-09 | 0.00091543 | 0.00085201 |
| Fortis MF |
| Fortis Money Plus Regular Weekly Dividend | 22-Oct-09 | 0.00777668 | 0.00723792 |
| Fortis Money Plus Institutional Weekly Dividend | 22-Oct-09 | 0.00811537 | 0.00755317 |
| Fortis Short Term Income Fund - Regular - Weekly Dividend | 22-Oct-09 | 0.00762883 | 0.00710078 |
| Fortis Short Term Income Fund - Institutional Weekly Dividend | 22-Oct-09 | 0.00872105 | 0.00811704 |
| Fortis Overnight - Regular Weekly Dividend | 22-Oct-09 | 0.00657243 | 0.00657243 |
| Fortis Money Plus Regular Plan Daily Dividend | 23-Oct-09 | 0.00108833 | 0.00101293 |
| Fortis Money Plus Institutional Plan Daily Dividend | 23-Oct-09 | 0.00114047 | 0.00106146 |
| Fortis Short Term Income Fund - Institutional Daily Dividend | 23-Oct-09 | 0.00127245 | 0.0011843 |
| Fortis Short Term Income Fund- Institutional Plus-Daily Dividend | 23-Oct-09 | 0.00127245 | 0.00118429 |
| Fortis Overnight Fund -Institutional Daily Dividend | 23-Oct-09 | 0.00050777 | 0.00050777 |
| Fortis Overnight- Institutional Plus-Daily Dividend | 23-Oct-09 | 0.00053977 | 0.00053977 |
| HDFC MF |
| HDFC Cash Management Fund - Savings Plan - Daily Dividend Reinvestment | 22-Oct-09 | 0.0009 | 0.0009 |
| HDFC Cash Management Fund - Call Plan - Daily Dividend Reinvestment | 22-Oct-09 | 0.0006 | 0.0006 |
| HDFC Cash Management Fund - Treasury Advantage Plan - Retail - Daily Dividend | 22-Oct-09 | 0.0011 | 0.001 |
| HDFC Cash Management Fund -Treasury Advantage Plan - Wholesale - Daily Dividend | 22-Oct-09 | 0.0011 | 0.001 |
| HDFC Floating Rate Income Fund - Short Term Plan - Retail Option Dividend Reinvestment - Daily | 22-Oct-09 | 0.0011 | 0.001 |
| HDFC Floating Rate Income Fund - Short Term Plan - Wholesale Option - Dividend Reinvestment - Daily | 22-Oct-09 | 0.0012 | 0.0011 |
| HDFC Liquid Fund - Dividend - Daily Reinvestment | 22-Oct-09 | 0.0009 | 0.0009 |
| HDFC Liquid Fund Premium Plan - Dividend - Daily Reinvestment | 22-Oct-09 | 0.0012 | 0.0012 |
| ICICI Prudential MF |
| ICICI Prudential Ultra Short Term Plan Regular Daily Dividend | 22-Oct-09 | 0.00096599 | 0.00089907 |
| ICICI Prudential Ultra Short Term Plan Premium Daily Dividend | 22-Oct-09 | 0.00107423 | 0.00099981 |
| ICICI Prudential Ultra Short Term Plan Premium Plus Daily Dividend | 22-Oct-09 | 0.00108626 | 0.00101101 |
| ICICI Prudential Ultra Short Term Plan Super Premium Daily Dividend | 22-Oct-09 | 0.00112234 | 0.00104459 |
| ICICI Prudential Flexible Income Plan Premium - Daily Dividend | 22-Oct-09 | 0.00104799 | 0.00097539 |
| ICICI Prudential Flexible Income Plan Regular Daily Dividend | 22-Oct-09 | 0.00079659 | 0.00074141 |
| ICICI Prudential Liquid Plan - Daily Dividend Option | 22-Oct-09 | 0.00085015 | 0.00085015 |
| ICICI Prudential Institutional Liquid Plan - Daily Dividend Option | 22-Oct-09 | 0.00088785 | 0.00088785 |
| ICICI Prudential Liquid Plan Institutional Plus-Daily Dividend Option | 22-Oct-09 | 0.00091349 | 0.00091349 |
| ICICI Prudential Institutional Liquid Plan - Super Institutional Daily Dividend | 22-Oct-09 | 0.00089481 | 0.00089481 |
| ICICI Prudential Sweep Cash Option -Daily Dividend | 22-Oct-09 | 0.00026731 | 0.00026731 |
| ICICI Prudential Floating Rate Plan A - Daily Dividend | 22-Oct-09 | 0.00056862 | 0.00052923 |
| ICICI Prudential Floating Rate Plan C - Daily Dividend | 22-Oct-09 | 0.00062865 | 0.0005851 |
| ICICI Prudential Floating Rate Plan D - Daily Dividend | 22-Oct-09 | 0.00093808 | 0.00087309 |
| ICICI Prudential Floating Rate Plan B - Daily Dividend | 22-Oct-09 | 0.00060464 | 0.00056275 |
| IDFC MF |
| IDFC Money Manager Fund - Investment Plan - Institutional Plan B-Weekly Dividend | 23-Oct-09 | 0.0086 | 0.008 |
| IDFC Money Manager Fund - Investment Plan - Institutional Plan B-Daily Dividend | 23-Oct-09 | 0.00122021 | 0.00113565 |
| IDFC Liquidity Manager - Daily Dividend | 23-Oct-09 | 0.00072511 | 0.00072511 |
| IDFC Liquidity Manager - Weekly Dividend | 23-Oct-09 | 0.0055 | 0.0055 |
| IDFC Liquid Fund - Plan A Daily Dividend | 23-Oct-09 | 0.07455029 | 0.07455029 |
| IDFC Liquid Fund - Plan A Weekly Dividend | 23-Oct-09 | 0.5024 | 0.5024 |
| IDFC - SSIF - Short Term - Plan B - Fortnightly Dividend | 23-Oct-09 | 0.0251 | 0.0234 |
| IDFC - SSIF - Short Term - Plan C - Fortnightly Dividend | 23-Oct-09 | 0.0251 | 0.0234 |
| IDFC - SSIF - Short Term -Plan D - Fortnightly Dividend | 23-Oct-09 | 0.0271 | 0.0252 |
| IDFC Money Manager Fund - Investment Plan - Plan A - Daily Dividend | 23-Oct-09 | 0.00114801 | 0.00106849 |
| IDFC Money Manager Fund - Investment Plan - Plan A - Weekly Dividend | 23-Oct-09 | 0.0081 | 0.0075 |
| IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan D Daily Dividend | 23-Oct-09 | 0.00069076 | 0.00064294 |
| IDFC Cash Fund - Institutional Plan B - Weekly Dividend | 23-Oct-09 | 0.0056 | 0.0056 |
| IDFC Cash Fund - Super Institutional Plan C - Daily Dividend | 23-Oct-09 | 0.00085222 | 0.00085222 |
| IDFC Cash Fund - Institutional Plan B - Daily Dividend | 23-Oct-09 | 0.00086435 | 0.00086435 |
| IDFC Cash Fund - Daily Dividend | 23-Oct-09 | 0.00081037 | 0.00081037 |
| IDFC Cash Fund - Weekly Dividend | 23-Oct-09 | 0.0052 | 0.0052 |
| IDFC Money Manager Fund -Treasury Plan - Institutional Plan B - Daily Dividend | 23-Oct-09 | 0.00100622 | 0.00093651 |
| IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Institutional Plan B Weekly Dividend | 23-Oct-09 | 0.0075 | 0.007 |
| IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Super Institutional Plan C - Daily Dividend | 23-Oct-09 | 0.00101155 | 0.00094147 |
| IDFC Money Manager Fund -Treasury Plan -Super Institutional Plan C-Weekly Dividend | 23-Oct-09 | 0.0075 | 0.007 |
| IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Daily Dividend | 23-Oct-09 | 0.0008974 | 0.00083523 |
| IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Weekly Dividend | 23-Oct-09 | 0.0068 | 0.0064 |
| IDFC - SSIF - Medium Term - Plan A - Daily Dividend Option | 23-Oct-09 | 0.00406662 | 0.00378516 |
| IDFC - SSIF - Medium Term - Plan A - Fortnightly Dividend | 23-Oct-09 | 0.0172 | 0.016 |
| IDFC - SSIF - Short Term - Plan A - Fortnightly Dividend | 23-Oct-09 | 0.0251 | 0.0234 |
| ING MF |
| ING Liquid Fund - Daily Dividend Option | 23-Oct-09 | 0.0009 | 0.0009 |
| ING Liquid Fund Institutional - Daily Dividend Option | 23-Oct-09 | 0.0009 | 0.0009 |
| ING Liquid Fund Super Institutional - Daily Dividend Option | 23-Oct-09 | 0.0009 | 0.0009 |
| ING Treasury Advantage Fund Reg-Daily Dividend | 23-Oct-09 | 0.0009 | 0.0009 |
| ING Treasury Advantage Fund - Institutional Daily Dividend | 23-Oct-09 | 0.0009 | 0.0009 |
| Kotak MF |
| Kotak Liquid (Institutional) - Daily Dividend | 22-Oct-09 | 0.000956 | 0.000956 |
| Kotak Flexi Debt Scheme - Daily Dividend | 22-Oct-09 | 0.000165 | 0.000154 |
| Kotak Liquid (Institutional Premium) - Daily Dividend | 22-Oct-09 | 0.001138 | 0.001138 |
| Kotak Floater Short Term - Daily Dividend | 22-Oct-09 | 0.00067 | 0.00067 |
| Kotak Floater Long Term - Daily Dividend | 22-Oct-09 | 0.001156 | 0.001057 |
| Kotak Flexi Debt Scheme Institutional - Daily Dividend | 22-Oct-09 | 0.00116 | 0.001079 |
| SBI MF |
| SBI - Magnum Multiplier Plus Scheme - 93-Dividend | 22-Oct-09 | 7 | 7 |
| SBI - Magnum Insta Cash Fund - Daily Dividend Option | 22-Oct-09 | 0.00115 | 0.00115 |
| SBI Premier Liquid Fund - Institutional - Daily Dividend | 22-Oct-09 | 0.00067 | 0.00067 |
| SBI Premier Liquid Fund - Super Institutional - Daily Dividend | 22-Oct-09 | 0.00067 | 0.00067 |
| SBI-SHF- Ultra Short Term Fund - Institutional Plan - Daily Dividend | 22-Oct-09 | 0.00102 | 0.00095 |
| SBI-SHF- Ultra Short Term Fund - Retail PLAN - Daily Dividend | 22-Oct-09 | 0.0009 | 0.00084 |
| Sundaram BNP Paribas MF |
| SBNPP Flexible Fund Short Term Institutional -Daily Dividend | 23-Oct-09 | 0.0016 | 0.00149 |
| SBNPP Flexible Fund Short Term Institutional - Weekly Dividend | 23-Oct-09 | 0.00412 | 0.00383 |
| SBNPP Ultra Short Term Fund Institutional Dividend Reinvestment Daily | 23-Oct-09 | 0.0011 | 0.00102 |
| SBNPP Ultra Short Term Fund Institutional Dividend Reinvestment Weekly | 23-Oct-09 | 0.00228 | 0.00212 |
| SBNPP Ultra Short Term Fund Super Institutional Dividend Reinvestment Daily | 23-Oct-09 | 0.0012 | 0.0011 |
| SBNPP Ultra Short Term Fund Super Institutional Dividend Reinvestment Weekly | 23-Oct-09 | 0.00245 | 0.00228 |
| SBNPP Ultra Short Term Fund Retail Dividend Daily | 23-Oct-09 | 0.00099 | 0.00092 |
| SBNPP Ultra Short Term Fund Retail Dividend Weekly | 23-Oct-09 | 0.00201 | 0.00188 |
| SBNPP Money Fund - Weekly Dividend Reinvestment | 23-Oct-09 | 0.00421 | 0.00421 |
| SBNPP Money Fund Institutional -Daily Dividend Reinvestment | 24-Oct-09 | 0.00065 | 0.00065 |
| SBNPP Money Fund Super Institutional Daily Dividend Reinvestment | 24-Oct-09 | 0.00065 | 0.00065 |
| SBNPP Money Fund - Daily Dividend Reinvestment | 24-Oct-09 | 0.00055 | 0.00055 |
| TATA MF |
| TATA Fixed Income Portfolio Fund Scheme C3 Reg Monthly Dividend | 22-Oct-09 | 0.0147 | 0.0137 |
| TATA Floater Fund - Daily Dividend | 23-Oct-09 | 0.0011 | 0.001 |
| TATA Floating Rate Short Term Institutional Plan - Daily Dividend | 23-Oct-09 | 0.0006 | 0.0006 |
| TATA Liquid Fund High Investment - Daily Dividend | 23-Oct-09 | 0.0798 | 0.0798 |
| TATA Liquidity Management Fund - Daily Dividend | 23-Oct-09 | 0.042 | 0.042 |
| TATA Liquid Fund Daily Dividend | 23-Oct-09 | 0.0776 | 0.0776 |
| TATA Liquid Super High Investment Fund - Daily Dividend | 23-Oct-09 | 0.0858 | 0.0858 |
| TATA Treasury Manager HIP Daily Dividend | 23-Oct-09 | 0.1194 | 0.1111 |
| TATA Treasury Manager SHIP Daily Dividend | 23-Oct-09 | 0.1195 | 0.1112 |
| HSBC MF |
| HSBC Cash Fund - Dividend | 23-Oct-09 | 0.00027051 | 0.00027051 |
| HSBC Cash Fund- Institutional Plus - Daily Dividend | 23-Oct-09 | 0.0004044 | 0.0004044 |
| HSBC Cash Fund-Institutional Plan - Daily Dividend | 23-Oct-09 | 0.00033279 | 0.00033279 |
| HSBC Floating Rate - Long Term- Institutional Daily Dividend | 23-Oct-09 | 0.0018511 | 0.00172286 |
| HSBC Floating Rate-Long Term-Reg Daily Dividend | 23-Oct-09 | 0.00173677 | 0.00161646 |
| HSBC Floating Rate Fund-Short Term - Institutional Option - Daily Dividend | 23-Oct-09 | 0.00025435 | 0.00025435 |
| HSBC Floating Rate Fund-Short Term - Regular Option - Daily Dividend | 23-Oct-09 | 0.00023831 | 0.00023831 |
| HSBC Ultra Short Term Bond Fund - Inst - Daily Dividend | 23-Oct-09 | 0.00078133 | 0.0007272 |
| HSBC Ultra Short Term Bond Fund- Institutional Plus-Daily Dividend | 23-Oct-09 | 0.00087292 | 0.00081244 |
| HSBC Ultra Short Term Bond Fund - Regular - Daily Dividend | 23-Oct-09 | 0.00072123 | 0.00067126 |