| Scheme | Date of Dividend | Dividend per unit (Retail) (in RS) | Dividend per unit (Corporate) (in RS) |
| AIG MF |
| AIG India Liquid Fund Retail Daily Dividend | 25-Oct-09 | 0.06444958 | 0.06444958 |
| AIG India Liquid Fund Institutional Daily Dividend | 25-Oct-09 | 0.07086586 | 0.07086586 |
| AIG India Liquid Fund Super Institutional Daily Dividend | 25-Oct-09 | 0.07301891 | 0.07301891 |
| Canara Robeco MF |
| Canara Robeco Floating Rate Short Term Daily Dividend Fund | 25-Oct-09 | 0.0008572 | 0.0008572 |
| Canara Robeco Liquid Fund - Dividend Reinvestment | 25-Oct-09 | 0.00070134 | 0.00070134 |
| Canara Robeco Liquid Fund - Institutional Daily Dividend Reinvestment | 25-Oct-09 | 0.00070134 | 0.00070134 |
| Canara Robeco Liquid Super Institutional Daily Dividend Reinvestment Fund | 25-Oct-09 | 0.00077927 | 0.00077927 |
| DBS Chola MF |
| DBS Chola Short Term Floating Rate Fund - Daily Dividend Reinvestment Plan | 25-Oct-09 | 0.00082066 | 0.00082066 |
| Fortis MF |
| Fortis Overnight Fund -Institutional Daily Dividend | 25-Oct-09 | 0.00121793 | 0.00121793 |
| Fortis Overnight- Institutional Plus-Daily Dividend | 25-Oct-09 | 0.00160325 | 0.00160325 |
| IDFC MF |
| IDFC Liquidity Manager - Daily Dividend | 25-Oct-09 | 0.00072547 | 0.00072547 |
| IDFC Liquid Fund - Plan A Daily Dividend | 25-Oct-09 | 0.07454513 | 0.07454513 |
| IDFC Cash Fund - Super Institutional Plan C - Daily Dividend | 25-Oct-09 | 0.00086406 | 0.00086406 |
| IDFC Cash Fund - Institutional Plan B - Daily Dividend | 25-Oct-09 | 0.00087649 | 0.00087649 |
| IDFC Cash Fund - Daily Dividend | 25-Oct-09 | 0.00082279 | 0.00082279 |
| ING MF |
| ING Liquid Fund - Daily Dividend Option | 25-Oct-09 | 0.0009 | 0.0009 |
| ING Liquid Fund Institutional - Daily Dividend Option | 25-Oct-09 | 0.0009 | 0.0009 |
| ING Liquid Fund Super Institutional - Daily Dividend Option | 25-Oct-09 | 0.0009 | 0.0009 |
| ING Treasury Advantage Fund Reg-Daily Dividend | 25-Oct-09 | 0.0009 | 0.0009 |
| ING Treasury Advantage Fund - Institutional Daily Dividend | 25-Oct-09 | 0.0009 | 0.0009 |
| SBI MF |
| SBI - Magnum Insta Cash Fund - Daily Dividend Option | 24-Oct-09 | 0.00118 | 0.00118 |
| SBI Premier Liquid Fund - Institutional - Daily Dividend | 24-Oct-09 | 0.00067 | 0.00067 |
| SBI Premier Liquid Fund - Super Institutional - Daily Dividend | 24-Oct-09 | 0.00068 | 0.00068 |
| Sundaram BNP Paribas MF |
| SBNPP Money Fund Institutional -Daily Dividend Reinvestment | 25-Oct-09 | 0.00065 | 0.00065 |
| SBNPP Money Fund Super Institutional Daily Dividend Reinvestment | 25-Oct-09 | 0.00072 | 0.00072 |
| SBNPP Money Fund - Daily Dividend Reinvestment | 25-Oct-09 | 0.00055 | 0.00055 |
| TATA MF |
| TATA Floater Fund - Daily Dividend | 25-Oct-09 | 0.001 | 0.0009 |
| TATA Floating Rate Short Term Institutional Plan - Daily Dividend | 25-Oct-09 | 0.0007 | 0.0007 |
| TATA Liquid Fund High Investment - Daily Dividend | 25-Oct-09 | 0.0799 | 0.0799 |
| TATA Liquidity Management Fund - Daily Dividend | 25-Oct-09 | 0.0421 | 0.0421 |
| TATA Liquid Fund Daily Dividend | 25-Oct-09 | 0.0776 | 0.0776 |
| TATA Liquid Super High Investment Fund - Daily Dividend | 25-Oct-09 | 0.0859 | 0.0859 |
| TATA Treasury Manager HIP Daily Dividend | 25-Oct-09 | 0.0854 | 0.0795 |
| TATA Treasury Manager SHIP Daily Dividend | 25-Oct-09 | 0.0855 | 0.0796 |
| HSBC MF |
| HSBC Cash Fund - Dividend | 25-Oct-09 | 0.00056903 | 0.00056903 |
| HSBC Cash Fund- Institutional Plus - Daily Dividend | 25-Oct-09 | 0.00083628 | 0.00083628 |
| HSBC Cash Fund-Institutional Plan - Daily Dividend | 25-Oct-09 | 0.00069427 | 0.00069427 |
| HSBC Floating Rate Fund-Short Term - Institutional Option - Daily Dividend | 25-Oct-09 | 0.0005393 | 0.0005393 |
| HSBC Floating Rate Fund-Short Term - Regular Option - Daily Dividend | 25-Oct-09 | 0.000507 | 0.000507 |