| Scheme | Date of Dividend | Dividend per unit (Retail) (in RS) | Dividend per unit (Corporate) (in RS) |
| AIG MF |
| AIG India Liquid Fund Retail Monthly Dividend | 26-Oct-09 | 1.90389354 | 1.90389354 |
| AIG India Liquid Fund Retail Weekly Dividend | 26-Oct-09 | 0.36038093 | 0.36038093 |
| AIG India Liquid Fund Institutional Weekly Dividend | 26-Oct-09 | 0.39890452 | 0.39890452 |
| AIG India Liquid Fund Super Institutional Weekly Dividend | 26-Oct-09 | 0.41150601 | 0.41150601 |
| AIG India Treasury Fund Retail Monthly Dividend | 26-Oct-09 | 0.03171252 | 0.02951558 |
| AIG India Treasury Fund Retail Weekly Dividend | 26-Oct-09 | 0.00593752 | 0.00552619 |
| AIG India Treasury Fund Institutional Monthly Dividend | 26-Oct-09 | 0.03395533 | 0.03160301 |
| AIG India Treasury Fund Institutional Weekly Dividend | 26-Oct-09 | 0.00637302 | 0.00593152 |
| AIG India Treasury Fund Super Institutional Monthly Dividend | 26-Oct-09 | 0.03469561 | 0.03229201 |
| AIG India Treasury Fund Super Institutional Weekly Dividend | 26-Oct-09 | 0.00651485 | 0.00606352 |
| AIG Short Term Fund Retail Monthly Dividend | 26-Oct-09 | 3.85576605 | 3.58865068 |
| AIG Short Term Fund Retail Weekly Dividend | 26-Oct-09 | 0.63257802 | 0.588755 |
| AIG Short Term Fund Institutional Monthly Dividend | 26-Oct-09 | 4.08013461 | 3.79747568 |
| AIG Short Term Fund Institutional Weekly Dividend | 26-Oct-09 | 0.67584578 | 0.62902531 |
| AIG India Liquid Fund Retail Daily Dividend | 27-Oct-09 | 0.0537633 | 0.0537633 |
| AIG India Liquid Fund Institutional Daily Dividend | 27-Oct-09 | 0.06008047 | 0.06008047 |
| AIG India Liquid Fund Super Institutional Daily Dividend | 27-Oct-09 | 0.06220637 | 0.06220637 |
| AIG India Treasury Fund Retail Daily Dividend | 27-Oct-09 | 0.00093394 | 0.00086924 |
| AIG India Treasury Fund Institutional Daily Dividend | 27-Oct-09 | 0.00100603 | 0.00093634 |
| AIG India Treasury Fund Super Institutional Daily Dividend | 27-Oct-09 | 0.00103005 | 0.00095869 |
| Birla Sun Life MF |
| Birla Sun Life Savings Fund - Retail - Daily Dividend | 26-Oct-09 | 0.000939 | 0.000874 |
| Birla Sun Life Savings Fund - Institutional - Daily Dividend | 26-Oct-09 | 0.001073 | 0.000999 |
| Birla Sun Life Cash Manager - Institutional Plan - Daily Dividend | 26-Oct-09 | 0.000937 | 0.000937 |
| Birla Sun Life Cash Plus - Retail - Daily Dividend | 26-Oct-09 | 0.001033 | 0.001033 |
| Birla Sun Life Cash Plus - Institutional - Daily Dividend | 26-Oct-09 | 0.000779 | 0.000779 |
| Birla Sun Life Cash Plus - Institutional Premium - Daily Dividend | 26-Oct-09 | 0.000801 | 0.000801 |
| Birla Sun Life Sweep Fund - Dividend | 26-Oct-09 | 0.000397 | 0.000397 |
| Birla Sun Life Floating Rate Fund - Short Term - Daily Dividend | 26-Oct-09 | 0.001057 | 0.001057 |
| Birla Sun Life Floating Rate Fund - Retail - Long Term - Daily Dividend | 26-Oct-09 | 0.00188 | 0.00175 |
| Birla Sun Life Government Securities Short Term - Retail - Daily Dividend | 26-Oct-09 | 0.000521 | 0.000485 |
| Birla Sun Life Short Term Fund - Retail - Daily Dividend | 26-Oct-09 | 0.000905 | 0.000842 |
| Birla Sun Life Short Term Fund -Institutional Daily Dividend | 26-Oct-09 | 0.001049 | 0.000976 |
| Canara Robeco MF |
| Canara Robeco Floating Rate Short Term Daily Dividend Fund | 27-Oct-09 | 0.00093513 | 0.00093513 |
| Canara Robeco Liquid Fund - Dividend Reinvestment | 27-Oct-09 | 0.00062342 | 0.00062342 |
| Canara Robeco Liquid Fund - Institutional Daily Dividend Reinvest | 27-Oct-09 | 0.00077927 | 0.00077927 |
| Canara Robeco Liquid Super Institutional Daily Dividend Reinvestment Fund | 27-Oct-09 | 0.00077927 | 0.00077927 |
| Canara Robeco Treasury Advantage Institutional Daily Dividend Fund | 27-Oct-09 | 0.00131392 | 0.00122289 |
| Canara Robeco Treasury Advantage Retail Daily Dividend Fund | 27-Oct-09 | 0.00122632 | 0.00114137 |
| Canara Robeco Treasury Advantage Super Institutional Daily Dividend Reinvestment Fund | 27-Oct-09 | 0.00140151 | 0.00130442 |
| DBS Chola MF |
| DBS Chola Freedom Income Short Term Plan Institutional -Monthly Dividend | 26-Oct-09 | 0.035 | 0.0326 |
| DBS Chola Monthly Income Plan-Monthly Dividend | 26-Oct-09 | 0.0876 | 0.0815 |
| DBS Chola Freedom Income - Short Term Plan-Regular Monthly Dividend | 26-Oct-09 | 0.035 | 0.0326 |
| DBS Chola Short Term Floating Rate Fund - Daily Dividend Reinvestment Plan | 27-Oct-09 | 0.00086901 | 0.00086901 |
| DBS Chola Short Term Floating Rate Fund - Monthly Dividend | 27-Oct-09 | 0.0273 | 0.0273 |
| DBS Chola Freedom Income Short Term Plan Institutional - Daily Dividend Reinvestment Plan | 27-Oct-09 | 0.00116325 | 0.00108267 |
| DBS Chola Select Income Fund - Flexi Debt Retail - Dividend | 27-Oct-09 | 0.0175 | 0.0163 |
| DBS Chola Liquid Institutional Daily Dividend Reinvestment Plan | 27-Oct-09 | 0.00068329 | 0.00068329 |
| DSP BlackRock MF |
| DSP BlackRock Money Manager Fund - Regular - Daily Dividend | 26-Oct-09 | 0.076637 | 0.071328 |
| DSP BlackRock Money Manager Fund - Institutional Plan - Daily Dividend | 26-Oct-09 | 0.08151 | 0.075863 |
| DSP BlackRock Cash Manager Fund - Institutional Plan - Daily Dividend | 26-Oct-09 | 0.074007 | 0.074007 |
| DSP BlackRock Strategic Bond Fund - Regular Plan - Daily Dividend | 26-Oct-09 | 0.089455 | 0.083258 |
| DSP BlackRock Strategic Bond Fund - Institutional Plan - Daily Dividend | 26-Oct-09 | 0.103619 | 0.096441 |
| DSP BlackRock Cash Manager Fund - Regular Plan - Daily Dividend | 26-Oct-09 | 0.073025 | 0.073025 |
| DSP BlackRock Liquidity Fund - Regular Plan - Daily Dividend | 26-Oct-09 | 0.000702 | 0.000702 |
| DSP BlackRock Liquidity Fund - Institutional Plan - Daily Dividend | 26-Oct-09 | 0.075478 | 0.075478 |
| DSP BlackRock Floating Rate Fund - Regular Plan - Daily Dividend | 26-Oct-09 | 0.001352 | 0.001258 |
| DSP BlackRock Floating Rate Fund - Institutional Plan - Daily Dividend | 26-Oct-09 | 0.140694 | 0.130947 |
| Fidelity MF |
| Fidelity Cash Fund (Institutional) - Daily Dividend | 26-Oct-09 | 0.0006725 | 0.0006725 |
| Fidelity Cash Fund (Institutional) - Weekly Dividend | 26-Oct-09 | 0.00420807 | 0.00420807 |
| Fidelity Cash Fund (Retail) - Daily Dividend | 26-Oct-09 | 0.00058711 | 0.00058711 |
| Fidelity Cash Fund (Retail) - Weekly Dividend | 26-Oct-09 | 0.00358465 | 0.00358465 |
| Fidelity Cash Fund (Super Institutional) - Daily Dividend | 26-Oct-09 | 0.00070791 | 0.00070791 |
| Fidelity Ultra Short Term Debt Fund Institutional - Daily Dividend Option | 26-Oct-09 | 0.00099142 | 0.00092274 |
| Fidelity Ultra Short Term Debt Fund Institutional - Weekly Dividend Option | 26-Oct-09 | 0.00560604 | 0.00521767 |
| Fidelity Ultra Short Term Debt Fund Retail - Monthly Dividend Option | 26-Oct-09 | 0.02929508 | 0.02726561 |
| Fidelity Ultra Short Term Debt Fund Retail - Weekly Dividend Option | 26-Oct-09 | 0.00506734 | 0.00471629 |
| Fidelity Ultra Short Term Debt Fund Super Institutional - Daily Dividend Option | 26-Oct-09 | 0.00102743 | 0.00095625 |
| Fidelity Ultra Short Term Debt Fund Super Institutional - Weekly Dividend Option | 26-Oct-09 | 0.00586883 | 0.00546225 |
| Fortis MF |
| Fortis Money Plus Regular Plan Daily Dividend | 27-Oct-09 | 0.0010618 | 0.00098823 |
| Fortis Money Plus Institutional Plan Daily Dividend | 27-Oct-09 | 0.00111401 | 0.00103684 |
| Fortis Short Term Income Fund - Institutional Daily Dividend | 27-Oct-09 | 0.00119539 | 0.00111257 |
| Fortis Short Term Income Fund- Institutional Plus-Daily Dividend | 27-Oct-09 | 0.00119539 | 0.00111257 |
| Fortis Overnight Fund -Institutional Daily Dividend | 27-Oct-09 | 0.00063904 | 0.00063904 |
| Fortis Overnight- Institutional Plus-Daily Dividend | 27-Oct-09 | 0.00067106 | 0.00067106 |
| HDFC MF |
| HDFC High Interest Fund - Short Term Plan - Dividend | 26-Oct-09 | 0.0598 | 0.0557 |
| HDFC Cash Management Fund - Savings Plan - Daily Dividend Reinvestment | 26-Oct-09 | 0.001 | 0.001 |
| HDFC Cash Management Fund - Call Plan - Daily Dividend Reinvestment | 26-Oct-09 | 0.0007 | 0.0007 |
| HDFC Cash Management Fund - Treasury Advantage Plan - Retail - Weekly Dividend | 26-Oct-09 | 0.0062 | 0.0057 |
| HDFC Cash Management Fund - Treasury Advantage Plan - Retail - Daily Dividend | 26-Oct-09 | 0.001 | 0.0009 |
| HDFC Cash Management Fund - Treasury Advantage Plan - Retail - Monthly Dividend | 26-Oct-09 | 0.0299 | 0.0278 |
| HDFC Cash Management Fund -Treasury Advantage Plan - Wholesale - Daily Dividend | 26-Oct-09 | 0.0011 | 0.001 |
| HDFC Cash Management Fund - Treasury Advantage Plan - Wholesale - Monthly Dividend | 26-Oct-09 | 0.0315 | 0.0293 |
| HDFC Cash Management Fund - Treasury Advantage Plan- Wholesale - Weekly Dividend | 26-Oct-09 | 0.0065 | 0.0061 |
| HDFC FMP 370D October 2008 (IX) (1) - Retail Plan Dividend | 26-Oct-09 | 0.8441 | 0.7856 |
| HDFC FMP 370D October 2008 (IX) (1) - Retail Plan Quarterly Dividend | 26-Oct-09 | 0.0131 | 0.0121 |
| HDFC Floating Rate Income Fund - Long Term Plan - Dividend Reinvestment | 26-Oct-09 | 0.0163 | 0.0152 |
| HDFC Floating Rate Income Fund - Short Term Plan - Retail Option-Dividend Weekly | 26-Oct-09 | 0.0062 | 0.0057 |
| HDFC Floating Rate Income Fund - Short Term Plan - Retail Option Dividend Reinvestment - Daily | 26-Oct-09 | 0.001 | 0.0009 |
| HDFC Floating Rate Income Fund - Short Term Plan - Retail Option-Dividend - Monthly | 26-Oct-09 | 0.0293 | 0.0273 |
| HDFC Floating Rate Income Fund - Short Term Plan - Wholesale Option - Dividend Weekly | 26-Oct-09 | 0.0067 | 0.0062 |
| HDFC Floating Rate Income Fund - Short Term Plan - Wholesale Option - Dividend Reinvestment - Daily | 26-Oct-09 | 0.0012 | 0.0011 |
| HDFC Floating Rate Income Fund - Short Term Plan - Wholesale Option - Dividend Monthly | 26-Oct-09 | 0.0363 | 0.0338 |
| HDFC Liquid Fund - Dividend Weekly | 26-Oct-09 | 0.0056 | 0.0056 |
| HDFC Liquid Fund - Dividend - Daily Reinvestment | 26-Oct-09 | 0.0008 | 0.0008 |
| HDFC Liquid Fund - Dividend Monthly | 26-Oct-09 | 0.0257 | 0.0257 |
| HDFC Liquid Fund Premium Plan - Dividend - Daily Reinvestment | 26-Oct-09 | 0.0011 | 0.0011 |
| HDFC MF Monthly Income Plan - Long Term - Monthly Dividend | 26-Oct-09 | 0.06 | 0.0558 |
| HDFC MF Monthly Income Plan - Short Term - Monthly Dividend | 26-Oct-09 | 0.05 | 0.0465 |
| HDFC Short Term Plan - Dividend | 26-Oct-09 | 0.0547 | 0.0509 |
| ICICI Prudential MF |
| ICICI Prudential Interval Fund Annual Interval Plan-IV Retail Dividend | 26-Oct-09 | 0.8875 | 0.826 |
| ICICI Prudential Interval Fund II Quarterly Interval Plan A - Retail Dividend | 26-Oct-09 | 0.0768 | 0.0715 |
| ICICI Prudential Ultra Short Term Plan Regular Daily Dividend | 26-Oct-09 | 0.00104238 | 0.00097017 |
| ICICI Prudential Ultra Short Term Plan Regular Weekly Dividend | 26-Oct-09 | 0.0066 | 0.0061 |
| ICICI Prudential Ultra Short Term Plan Premium Daily Dividend | 26-Oct-09 | 0.00115061 | 0.0010709 |
| ICICI Prudential Ultra Short Term Plan Premium Weekly Dividend | 26-Oct-09 | 0.0074 | 0.0068 |
| ICICI Prudential Ultra Short Term Plan Premium Plus Daily Dividend | 26-Oct-09 | 0.00116263 | 0.00108209 |
| ICICI Prudential Ultra Short Term Plan Super Premium Daily Dividend | 26-Oct-09 | 0.00119871 | 0.00111567 |
| ICICI Prudential Ultra Short Term Plan Super Premium Weekly Dividend | 26-Oct-09 | 0.0075 | 0.007 |
| ICICI Prudential Flexible Income Plan Premium - Weekly Dividend | 26-Oct-09 | 0.0078 | 0.0073 |
| ICICI Prudential Flexible Income Plan Premium - Daily Dividend | 26-Oct-09 | 0.00115511 | 0.00107509 |
| ICICI Prudential Flexible Income Plan Regular Weekly Dividend | 26-Oct-09 | 0.006 | 0.0055 |
| ICICI Prudential Flexible Income Plan Regular Daily Dividend | 26-Oct-09 | 0.00091936 | 0.00085567 |
| ICICI Prudential Liquid Plan -Weekly Dividend Option | 26-Oct-09 | 0.0055 | 0.0055 |
| ICICI Prudential Liquid Plan - Daily Dividend Option | 26-Oct-09 | 0.00090621 | 0.00090621 |
| ICICI Prudential Institutional Liquid Plan -Weekly Dividend Option | 26-Oct-09 | 0.0058 | 0.0058 |
| ICICI Prudential Institutional Liquid Plan - Daily Dividend Option | 26-Oct-09 | 0.00100576 | 0.00100576 |
| ICICI Prudential Liquid Plan Institutional Plus-Daily Dividend Option | 26-Oct-09 | 0.00101889 | 0.00101889 |
| ICICI Prudential Liquid Plan Institutional Plus-Weekly Dividend Option | 26-Oct-09 | 0.0059 | 0.0059 |
| ICICI Prudential Institutional Liquid Plan - Super Institutional Daily Dividend | 26-Oct-09 | 0.00090888 | 0.00090888 |
| ICICI Prudential Institutional Liquid Plan - Super Institutional Weekly Dividend | 26-Oct-09 | 0.0065 | 0.0065 |
| ICICI Prudential Sweep Cash Option -Daily Dividend | 26-Oct-09 | 0.00061149 | 0.00061149 |
| ICICI Prudential Sweep Cash Option -Weekly Dividend | 26-Oct-09 | 0.0031 | 0.0031 |
| ICICI Prudential Floating Rate Plan A - Daily Dividend | 26-Oct-09 | 0.00068185 | 0.00063462 |
| ICICI Prudential Floating Rate Plan C - Daily Dividend | 26-Oct-09 | 0.00074185 | 0.00069045 |
| ICICI Prudential Floating Rate Plan D - Daily Dividend | 26-Oct-09 | 0.00105105 | 0.00097824 |
| ICICI Prudential Floating Rate Plan A - Weekly Dividend | 26-Oct-09 | 0.0045 | 0.0042 |
| ICICI Prudential Floating Rate Plan B - Weekly Dividend | 26-Oct-09 | 0.0047 | 0.0044 |
| ICICI Prudential Floating Rate Plan C - Weekly Dividend | 26-Oct-09 | 0.0048 | 0.0045 |
| ICICI Prudential Floating Rate Plan B - Daily Dividend | 26-Oct-09 | 0.00071784 | 0.00066811 |
| ICICI Prudential Floating Rate Plan D - Weekly Dividend | 26-Oct-09 | 0.0073 | 0.0068 |
| ICICI Prudential Long Term Plan - Regular - Weekly Dividend | 27-Oct-09 | 0.0118 | 0.011 |
| IDFC MF |
| IDFC Money Manager Fund - Investment Plan - Institutional Plan B-Daily Dividend | 27-Oct-09 | 0.0012459 | 0.00115961 |
| IDFC Liquidity Manager - Daily Dividend | 27-Oct-09 | 0.00078123 | 0.00078123 |
| IDFC Liquid Fund - Plan A Daily Dividend | 27-Oct-09 | 0.0751842 | 0.0751842 |
| IDFC Money Manager Fund - Investment Plan - Plan A - Daily Dividend | 27-Oct-09 | 0.00117089 | 0.00108972 |
| IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan D Daily Dividend | 27-Oct-09 | 0.00085522 | 0.00079586 |
| IDFC Cash Fund - Super Inst Plan C - Daily Dividend | 27-Oct-09 | 0.00083784 | 0.00083784 |
| IDFC Cash Fund - Institutional Plan B - Daily Dividend | 27-Oct-09 | 0.00082858 | 0.00082858 |
| IDFC Cash Fund - Daily Dividend | 27-Oct-09 | 0.00077399 | 0.00077399 |
| IDFC Money Manager Fund -Treasury Plan - Institutional Plan B - Daily Dividend | 27-Oct-09 | 0.001172 | 0.00109081 |
| IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Super Institutional Plan C - Daily Dividend | 27-Oct-09 | 0.00117633 | 0.00109484 |
| IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Daily Dividend | 27-Oct-09 | 0.0010631 | 0.00098945 |
| IDFC - SSIF - Medium Term - Plan A - Daily Dividend Option | 27-Oct-09 | 0.01185758 | 0.01103588 |
| ING MF |
| ING OptiMix Dynamic Multi-Manager FoF Scheme - Dividend | 26-Oct-09 | 0.0635557 | 0.05915288 |
| ING Liquid Fund - Weekly Dividend Option | 26-Oct-09 | 0.00428583 | 0.00428583 |
| ING Short Term Income Fund -Dividend | 26-Oct-09 | 0.0338989 | 0.03155063 |
| ING Liquid Fund Institutional - Weekly Dividend Option | 26-Oct-09 | 0.00428583 | 0.00428583 |
| ING MIP Fund -Monthly Dividend | 26-Oct-09 | 0.04826432 | 0.04492092 |
| ING Treasury Advantage Fund Reg-Weekly Dividend | 26-Oct-09 | 0.00473008 | 0.00440241 |
| ING Treasury Advantage Fund Reg-Monthly Dividend | 26-Oct-09 | 0.02251167 | 0.02095223 |
| ING Treasury Advantage Fund - Institutional Weekly Dividend | 26-Oct-09 | 0.00499286 | 0.00464699 |
| ING Liquid Fund - Daily Dividend Option | 27-Oct-09 | 0.0009 | 0.0009 |
| ING Liquid Fund Institutional - Daily Dividend Option | 27-Oct-09 | 0.0009 | 0.0009 |
| ING Liquid Fund Super Institutional - Daily Dividend Option | 27-Oct-09 | 0.001 | 0.001 |
| ING Treasury Advantage Fund Reg-Daily Dividend | 27-Oct-09 | 0.001 | 0.001 |
| ING Treasury Advantage Fund - Institutional Daily Dividend | 27-Oct-09 | 0.001 | 0.001 |
| Kotak MF |
| Kotak Liquid (Institutional) - Weekly Dividend | 26-Oct-09 | 0.0043 | 0.0043 |
| Kotak Floater Short Term - Weekly Dividend | 26-Oct-09 | 0.0038 | 0.0038 |
| Kotak Liquid (Institutional) - Daily Dividend | 26-Oct-09 | 0.000853 | 0.000853 |
| Kotak Flexi Debt Scheme - Weekly Dividend | 26-Oct-09 | 0.0053 | 0.0049 |
| Kotak Liquid (Institutional Premium) - Daily Dividend | 26-Oct-09 | 0.001046 | 0.001046 |
| Kotak Floater Long Term - Weekly Dividend | 26-Oct-09 | 0.007 | 0.0066 |
| Kotak Liquid (Institutional Premium) - Weekly Dividend | 26-Oct-09 | 0.0052 | 0.0052 |
| Kotak Floater Short Term - Daily Dividend | 26-Oct-09 | 0.000684 | 0.000684 |
| Kotak Floater Long Term - Daily Dividend | 26-Oct-09 | 0.001122 | 0.001044 |
| Kotak Equity Arbitrage Fund - Dividend | 26-Oct-09 | 0.0915 | 0.0915 |
| Kotak Liquid (Regular) - Weekly Dividend | 26-Oct-09 | 0.0042 | 0.0042 |
| Kotak Flexi Debt Scheme Institutional - Weekly Dividend | 26-Oct-09 | 0.007 | 0.0066 |
| Kotak Flexi Debt Scheme Institutional - Daily Dividend | 26-Oct-09 | 0.001113 | 0.001036 |
| SBI MF |
| SBI - Magnum Insta Cash Fund - Daily Dividend Option | 26-Oct-09 | 0.00118 | 0.00118 |
| SBI Premier Liquid Fund - Institutional - Daily Dividend | 26-Oct-09 | 0.00075 | 0.00075 |
| SBI Premier Liquid Fund - Super Institutional - Daily Dividend | 26-Oct-09 | 0.00073 | 0.00073 |
| SBI-SHF- Ultra Short Term Fund - Institutional Plan - Daily Dividend | 26-Oct-09 | 0.00106 | 0.00099 |
| SBI-SHF- Ultra Short Term Fund - Retail Plan - Daily Dividend | 26-Oct-09 | 0.00094 | 0.00087 |
| Sundaram BNP Paribas MF |
| SBNPP Money Fund Institutional -Daily Dividend Reinvestment | 27-Oct-09 | 0.00079 | 0.00079 |
| SBNPP Flexible Fund Short Term Institutional -Daily Dividend | 27-Oct-09 | 0.00128 | 0.00119 |
| SBNPP Money Fund Super Institutional Daily Dividend Reinvestment | 27-Oct-09 | 0.00086 | 0.00086 |
| SBNPP Ultra Short Term Fund Institutional Dividend Reinvestment Daily | 27-Oct-09 | 0.00092 | 0.00086 |
| SBNPP Ultra Short Term Fund Super Institutional Dividend Reinvestment Daily | 27-Oct-09 | 0.001 | 0.00093 |
| SBNPP Ultra Short Term Fund Retail Dividend Daily | 27-Oct-09 | 0.00081 | 0.00075 |
| SBNPP Money Fund - Daily Dividend Reinvestment | 27-Oct-09 | 0.00069 | 0.00069 |
| TATA MF |
| TATA Fixed Income Portfolio Fund Scheme C2 Reg Half yearly Dividend | 26-Oct-09 | 0.078 | 0.0726 |
| TATA Fixed Income Portfolio Fund Scheme C2 Reg Monthly Dividend | 26-Oct-09 | 0.013 | 0.0121 |
| TATA Floater Fund - Daily Dividend | 27-Oct-09 | 0.0011 | 0.001 |
| TATA Floater Fund - Weekly Dividend | 27-Oct-09 | 0.0073 | 0.0068 |
| TATA Floating Rate Fund Short Term - Income / Bonus | 27-Oct-09 | 0.0047 | 0.0047 |
| TATA Floating Rate Short Term Institutional Plan - Daily Dividend | 27-Oct-09 | 0.0008 | 0.0008 |
| TATA Liquid Fund High Investment - Daily Dividend | 27-Oct-09 | 0.0902 | 0.0902 |
| TATA Liquid High Investment Fund Weekly Dividend | 27-Oct-09 | 0.6108 | 0.6108 |
| TATA Liquidity Management Fund - Daily Dividend | 27-Oct-09 | 0.0611 | 0.0611 |
| TATA Liquidity Management Fund - Weekly Dividend | 27-Oct-09 | 0.3671 | 0.3671 |
| TATA Liquid Fund Daily Dividend | 27-Oct-09 | 0.0879 | 0.0879 |
| TATA Liquid Super High Investment Fund - Daily Dividend | 27-Oct-09 | 0.0961 | 0.0961 |
| TATA Liquid Super High Investment Fund -Weekly Dividend | 27-Oct-09 | 0.6559 | 0.6559 |
| TATA Treasury Manager HIP Daily Dividend | 27-Oct-09 | 0.1121 | 0.1044 |
| TATA Treasury Manager HIP Weekly Dividend | 27-Oct-09 | 0.8223 | 0.7654 |
| TATA Treasury Manager SHIP Daily Dividend | 27-Oct-09 | 0.1121 | 0.1044 |
| TATA Treasury Manager SHIP Weekly Dividend | 27-Oct-09 | 0.7382 | 0.687 |
| HSBC MF |
| HSBC Cash Fund - Dividend | 27-Oct-09 | 0.00047118 | 0.00047118 |
| HSBC Cash Fund- Institutional Plus - Daily Dividend | 27-Oct-09 | 0.00060137 | 0.00060137 |
| HSBC Cash Fund-Institutional Plan - Daily Dividend | 27-Oct-09 | 0.00053832 | 0.00053832 |
| HSBC Floating Rate - Long Term- Institutional Daily Dividend | 27-Oct-09 | 0.00133786 | 0.00124517 |
| HSBC Floating Rate-Long Term-Reg Daily Dividend | 27-Oct-09 | 0.00123191 | 0.00114656 |
| HSBC Floating Rate Fund-Short Term - Institutional Option - Daily Dividend | 27-Oct-09 | 0.00053599 | 0.00053599 |
| HSBC Floating Rate Fund-Short Term - Regular Option - Daily Dividend | 27-Oct-09 | 0.0005178 | 0.0005178 |
| HSBC Ultra Short Term Bond Fund - Institutional - Daily Dividend | 27-Oct-09 | 0.00089052 | 0.00082883 |
| HSBC Ultra Short Term Bond Fund- Institutional Plus-Daily Dividend | 27-Oct-09 | 0.00098293 | 0.00091484 |
| HSBC Ultra Short Term Bond Fund - Regular - Daily Dividend | 27-Oct-09 | 0.00083042 | 0.00077289 |