| Scheme | Date of Dividend | Dividend per unit (Retail) (in RS) | Dividend per unit (Corporate) (in RS) |
| AIG MF |
| AIG India Liquid Fund Retail Daily Dividend | 30-Oct-09 | 0.05377604 | 0.05377604 |
| AIG India Liquid Fund Institutional Daily Dividend | 30-Oct-09 | 0.06035507 | 0.06035507 |
| AIG India Liquid Fund Super Institutional Daily Dividend | 30-Oct-09 | 0.06232494 | 0.06232494 |
| AIG India Treasury Fund Retail Daily Dividend | 30-Oct-09 | 0.00094366 | 0.00087829 |
| AIG India Treasury Fund Institutional Daily Dividend | 30-Oct-09 | 0.00101575 | 0.00094538 |
| AIG India Treasury Fund Super Institutional Daily Dividend | 30-Oct-09 | 0.00103977 | 0.00096774 |
| Birla Sun Life MF |
| Birla Sun Life Savings Fund - Retail - Daily Dividend | 29-Oct-09 | 0.001064 | 0.000991 |
| Birla Sun Life Savings Fund - Institutional - Daily Dividend | 29-Oct-09 | 0.001197 | 0.001114 |
| Birla Sun Life Cash Manager - Institutional Plan - Daily Dividend | 29-Oct-09 | 0.000855 | 0.000855 |
| Birla Sun Life Cash Plus - Retail - Daily Dividend | 29-Oct-09 | 0.001211 | 0.001211 |
| Birla Sun Life Cash Plus - Institutional - Daily Dividend | 29-Oct-09 | 0.000898 | 0.000898 |
| Birla Sun Life Cash Plus - Institutional - Weekly Dividend | 29-Oct-09 | 0.006071 | 0.006071 |
| Birla Sun Life Cash Plus - Institutional Premium - Daily Dividend | 29-Oct-09 | 0.00091 | 0.00091 |
| Birla Sun Life Cash Plus - Institutional Premium - Monthly Dividend | 29-Oct-09 | 0.02909 | 0.02909 |
| Birla Sun Life Cash Plus - Institutional Premium - Weekly Dividend | 29-Oct-09 | 0.006173 | 0.006173 |
| Birla Sun Life Sweep Fund - Dividend | 29-Oct-09 | 0.000561 | 0.000561 |
| Birla Sun Life Floating Rate Fund - Short Term - Daily Dividend | 29-Oct-09 | 0.000997 | 0.000997 |
| Birla Sun Life Floating Rate Fund - Retail - Long Term - Daily Dividend | 29-Oct-09 | 0.002037 | 0.001895 |
| Birla Sun Life Government Securities Short Term - Retail - Daily Dividend | 29-Oct-09 | 0.000392 | 0.000364 |
| Birla Sun Life Short Term Fund - Retail - Daily Dividend | 29-Oct-09 | 0.000995 | 0.000926 |
| Birla Sun Life Short Term Fund -Institutional Daily Dividend | 29-Oct-09 | 0.00114 | 0.001061 |
| BSL Medium Term Plan -Retail- Weekly Dividend | 30-Oct-09 | 0.019626 | 0.018267 |
| Birla Sun Life MIP - Monthly Dividend | 30-Oct-09 | 0.0583 | 0.0543 |
| Birla Sun Life Savings Fund-Retail-Monthly Dividend | 30-Oct-09 | 0.0317 | 0.0295 |
| Birla Sun Life Savings Fund - Institutional -Monthly Dividend | 30-Oct-09 | 0.036 | 0.0335 |
| Birla Sun Life Floating Rate Fund - Short Term - Weekly Dividend | 30-Oct-09 | 0.007285 | 0.007285 |
| Birla Sun Life Floating Rate Fund - Retail - Long Term - Monthly Dividend | 30-Oct-09 | 0.0619 | 0.0576 |
| Birla Sun Life Floating Rate Fund - Retail- Long Term - Weekly Dividend | 30-Oct-09 | 0.013117 | 0.012209 |
| Birla Sun Life Floating Rate Fund-Short Term Plan- Institutional Plan - Weekly Dividend | 30-Oct-09 | 0.007126 | 0.007126 |
| Birla Sun Life Government Securities Short Term - Retail - Weekly Dividend | 30-Oct-09 | 0.00281 | 0.002615 |
| Birla Sun Life Short Term Fund - Retail Monthly Dividend | 30-Oct-09 | 0.028 | 0.0261 |
| Birla Sun Life Short Term Fund -Institutional Monthly Dividend | 30-Oct-09 | 0.0295 | 0.0275 |
| Canara Robeco MF |
| Canara Robeco Floating Rate Short Term Daily Dividend Fund | 30-Oct-09 | 0.00101305 | 0.00101305 |
| Canara Robeco Liquid Fund - Dividend Reinvestment | 30-Oct-09 | 0.00077927 | 0.00077927 |
| Canara Robeco Liquid Fund - Institutional Daily Dividend Reinvestment | 30-Oct-09 | 0.00070134 | 0.00070134 |
| Canara Robeco Liquid Super Institutional Daily Dividend Reinvestment Fund | 30-Oct-09 | 0.0008572 | 0.0008572 |
| Canara Robeco Treasury Advantage Institutional Daily Dividend Fund | 30-Oct-09 | 0.00140151 | 0.00130442 |
| Canara Robeco Treasury Advantage Retail Daily Dividend Fund | 30-Oct-09 | 0.00131392 | 0.00122289 |
| Canara Robeco Treasury Advantage Super Institutional Daily Dividend Reinvestment Fund | 30-Oct-09 | 0.00148911 | 0.00138594 |
| DBS Chola MF |
| DBS Chola Short Term Floating Rate Fund - Daily Dividend Reinvestment Plan | 30-Oct-09 | 0.0008781 | 0.0008781 |
| DBS Chola Freedom Income Short Term Plan Institutional - Daily Dividend Reinvestment Plan | 30-Oct-09 | 0.00106853 | 0.00099451 |
| DBS Chola Liquid Inst Daily Dividend Reinvestment Plan | 30-Oct-09 | 0.00074469 | 0.00074469 |
| DSP BlackRock MF |
| DSP BlackRock Money Manager Fund - Regular - Daily Dividend | 29-Oct-09 | 0.073197 | 0.068127 |
| DSP BlackRock Money Manager Fund - Institutional Plan - Daily Dividend | 29-Oct-09 | 0.078038 | 0.072632 |
| DSP BlackRock Cash Manager Fund - Institutional Plan - Daily Dividend | 29-Oct-09 | 0.05993 | 0.05993 |
| DSP BlackRock Strategic Bond Fund - Regular Plan - Daily Dividend | 29-Oct-09 | 0.092982 | 0.08654 |
| DSP BlackRock Strategic Bond Fund - Institutional Plan - Daily Dividend | 29-Oct-09 | 0.106127 | 0.098775 |
| DSP BlackRock Cash Manager Fund - Regular Plan - Daily Dividend | 29-Oct-09 | 0.060019 | 0.060019 |
| DSP BlackRock Liquidity Fund - Regular Plan - Daily Dividend | 29-Oct-09 | 0.000632 | 0.000632 |
| DSP BlackRock Liquidity Fund - Institutional Plan - Daily Dividend | 29-Oct-09 | 0.06745 | 0.06745 |
| DSP BlackRock Floating Rate Fund - Regular Plan - Daily Dividend | 29-Oct-09 | 0.000992 | 0.000924 |
| DSP BlackRock Floating Rate Fund - Institutional Plan - Daily Dividend | 29-Oct-09 | 0.10491 | 0.097642 |
| Fidelity MF |
| Fidelity Cash Fund (Institutional) - Daily Dividend | 29-Oct-09 | 0.00066504 | 0.00066504 |
| Fidelity Cash Fund (Retail) - Daily Dividend | 29-Oct-09 | 0.00057687 | 0.00057687 |
| Fidelity Cash Fund (Super Institutional) - Daily Dividend | 29-Oct-09 | 0.00069137 | 0.00069137 |
| Fidelity Ultra Short Term Debt Fund Institutional - Daily Dividend Option | 29-Oct-09 | 0.00103249 | 0.00096096 |
| Fidelity Ultra Short Term Debt Fund Super Institutional - Daily Dividend Option | 29-Oct-09 | 0.0010685 | 0.00099448 |
| Fortis MF |
| Fortis Money Plus Regular Weekly Dividend | 29-Oct-09 | 0.00761524 | 0.00708767 |
| Fortis Money Plus Institutional Weekly Dividend | 29-Oct-09 | 0.00795186 | 0.00740099 |
| Fortis Short Term Income Fund - Regular - Weekly Dividend | 29-Oct-09 | 0.00744605 | 0.00693034 |
| Fortis Short Term Income Fund - Institutional Weekly Dividend | 29-Oct-09 | 0.00853828 | 0.00794686 |
| Fortis Overnight - Regular Weekly Dividend | 29-Oct-09 | 0.0063714 | 0.0063714 |
| Fortis Money Plus Regular Plan Daily Dividend | 30-Oct-09 | 0.00109809 | 0.00102202 |
| Fortis Money Plus Institutional Plan Daily Dividend | 30-Oct-09 | 0.00114965 | 0.00107001 |
| Fortis Short Term Income Fund - Institutional Daily Dividend | 30-Oct-09 | 0.00100561 | 0.00093595 |
| Fortis Short Term Income Fund- Institutional Plus-Daily Dividend | 30-Oct-09 | 0.0010056 | 0.00093593 |
| Fortis Overnight Fund -Institutional Daily Dividend | 30-Oct-09 | 0.00065071 | 0.00065071 |
| Fortis Overnight- Institutional Plus-Daily Dividend | 30-Oct-09 | 0.00068274 | 0.00068274 |
| HDFC MF |
| HDFC Cash Management Fund - Savings Plan - Daily Dividend Reinvestment | 29-Oct-09 | 0.001 | 0.001 |
| HDFC Cash Management Fund - Call Plan - Daily Dividend Reinvestment | 29-Oct-09 | 0.0007 | 0.0007 |
| HDFC Cash Management Fund - Treasury Advantage Plan - Retail - Daily Dividend | 29-Oct-09 | 0.0011 | 0.001 |
| HDFC Cash Management Fund -Treasury Advantage Plan - Wholesale - Daily Dividend | 29-Oct-09 | 0.0011 | 0.001 |
| HDFC Floating Rate Income Fund - Short Term Plan - Retail Option Dividend Reinvestment - Daily | 29-Oct-09 | 0.0011 | 0.001 |
| HDFC Floating Rate Income Fund - Short Term Plan - Wholesale Option - Dividend Reinvestment - Daily | 29-Oct-09 | 0.0011 | 0.0011 |
| HDFC Liquid Fund - Dividend - Daily Reinvest | 29-Oct-09 | 0.0009 | 0.0009 |
| HDFC Liquid Fund Premium Plan - Dividend - Daily Reinvest | 29-Oct-09 | 0.0012 | 0.0012 |
| ICICI Prudential MF |
| ICICI Prudential Ultra Short Term Plan Regular Daily Dividend | 29-Oct-09 | 0.00096063 | 0.00089408 |
| ICICI Prudential Ultra Short Term Plan Regular Fort Nightly Dividend | 29-Oct-09 | 0.0146 | 0.0136 |
| ICICI Prudential Ultra Short Term Plan Regular Monthly Dividend | 29-Oct-09 | 0.0361 | 0.0336 |
| ICICI Prudential Ultra Short Term Plan Premium Daily Dividend | 29-Oct-09 | 0.00107084 | 0.00099666 |
| ICICI Prudential Ultra Short Term Plan Premium Fort Nightly Dividend | 29-Oct-09 | 0.0191 | 0.0178 |
| ICICI Prudential Ultra Short Term Plan Premium Monthly Dividend | 29-Oct-09 | 0.0399 | 0.0371 |
| ICICI Prudential Ultra Short Term Plan Premium Plus Daily Dividend | 29-Oct-09 | 0.0010789 | 0.00100416 |
| ICICI Prudential Ultra Short Term Plan Premium Plus Fort Nightly Dividend | 29-Oct-09 | 0.0083 | 0.0077 |
| ICICI Prudential Ultra Short Term Plan Premium Plus Monthly Dividend | 29-Oct-09 | 0.0405 | 0.0377 |
| ICICI Prudential Ultra Short Term Plan Super Premium Daily Dividend | 29-Oct-09 | 0.00111947 | 0.00104191 |
| ICICI Prudential Ultra Short Term Plan Super Premium Monthly Dividend | 29-Oct-09 | 0.0406 | 0.0377 |
| ICICI Prudential Flexible Income Plan Premium - Daily Dividend | 29-Oct-09 | 0.00116125 | 0.0010808 |
| ICICI Prudential Flexible Income Plan Regular Daily Dividend | 29-Oct-09 | 0.00098089 | 0.00091294 |
| ICICI Prudential Liquid Plan - Daily Dividend Option | 29-Oct-09 | 0.00094537 | 0.00094537 |
| ICICI Prudential Institutional Liquid Plan - Daily Dividend Option | 29-Oct-09 | 0.00104794 | 0.00104794 |
| ICICI Prudential Liquid Plan Institutional Plus-Daily Dividend Option | 29-Oct-09 | 0.00106095 | 0.00106095 |
| ICICI Prudential Liquid Plan Institutional Plus-Monthly Dividend Option | 29-Oct-09 | 0.0231 | 0.0231 |
| ICICI Prudential Institutional Liquid Plan - Super Institutional Daily Div | 29-Oct-09 | 0.00087629 | 0.00087629 |
| ICICI Prudential Liquid Plan - Monthly Dividend Option | 29-Oct-09 | 0.0214 | 0.0214 |
| ICICI Prudential Sweep Cash Option -Daily Dividend | 29-Oct-09 | 0.00063553 | 0.00063553 |
| ICICI Prudential Sweep Cash Option - Fortnightly Dividend | 29-Oct-09 | 0.0075 | 0.0075 |
| ICICI Prudential Sweep Cash Option -Monthly Dividend | 29-Oct-09 | 0.0149 | 0.0149 |
| ICICI Prudential Floating Rate Plan A - Daily Dividend | 29-Oct-09 | 0.00074674 | 0.00069501 |
| ICICI Prudential Floating Rate Plan C - Daily Dividend | 29-Oct-09 | 0.00080677 | 0.00075088 |
| ICICI Prudential Floating Rate Plan D - Daily Dividend | 29-Oct-09 | 0.00102119 | 0.00095045 |
| ICICI Prudential Floating Rate Plan D - Fortnightly Dividend | 29-Oct-09 | 0.0145 | 0.0135 |
| ICICI Prudential Floating Rate Plan A - Fortnightly Dividend | 29-Oct-09 | 0.0096 | 0.009 |
| ICICI Prudential Floating Rate Plan C - Fortnightly Dividend | 29-Oct-09 | 0.0105 | 0.0098 |
| ICICI Prudential Floating Rate Plan B - Fortnightly Dividend | 29-Oct-09 | 0.0102 | 0.0095 |
| ICICI Prudential Floating Rate Plan B - Daily Dividend | 29-Oct-09 | 0.00078276 | 0.00072853 |
| ICICI Prudential Income Opportunities Fund Retail Dividend - Monthly | 30-Oct-09 | 0.0653 | 0.0607 |
| ICICI Prudential Income Opportunities Fund Institutional Dividend - Monthly | 30-Oct-09 | 0.0604 | 0.0563 |
| ICICI Prudential Medium Term Plan Regular Monthly Dividend | 30-Oct-09 | 0.0109 | 0.0102 |
| ICICI Prudential Short Term Plan - Dividend Reinvestment | 30-Oct-09 | 0.0644 | 0.0599 |
| ICICI Prudential Short Term Plan - Dividend Reinvestment -Fortnightly | 30-Oct-09 | 0.0337 | 0.0314 |
| ICICI Prudential Institutional Short Term Plan - Dividend Reinvestment | 30-Oct-09 | 0.0661 | 0.0616 |
| ICICI Prudential Institutional Short Term Plan-Dividend Reinvestment-Fortnightly | 30-Oct-09 | 0.0346 | 0.0322 |
| ICICI Prudential MIP - Dividend - Monthly | 30-Oct-09 | 0.0495 | 0.0461 |
| ICICI Prudential Infrastructure Fund - Dividend | 30-Oct-09 | 1 | 1 |
| ICICI Prudential Income Multiplier Regular Plan Dividend | 30-Oct-09 | 0.0521 | 0.0485 |
| ICICI Prudential Long Term Floating Rate Plan A -Dividend | 30-Oct-09 | 0.0451 | 0.042 |
| ICICI Prudential Long Term Floating Rate Plan B -Dividend | 30-Oct-09 | 0.0501 | 0.0466 |
| IDFC MF |
| IDFC Money Manager Fund - Investment Plan - Plan A-Monthly Dividend | 30-Oct-09 | 0.0359 | 0.0334 |
| IDFC Money Manager Fund - Investment Plan - Institutional Plan B-Weekly Dividend | 30-Oct-09 | 0.0086 | 0.008 |
| IDFC Money Manager Fund - Investment Plan - Institutional Plan B-Daily Dividend | 30-Oct-09 | 0.00121339 | 0.00112938 |
| IDFC - SSIF - Short Term -Plan B - Monthly Dividend | 30-Oct-09 | 0.0358 | 0.0333 |
| IDFC - SSIF - Short Term - Plan C - Monthly Dividend | 30-Oct-09 | 0.0362 | 0.0337 |
| IDFC - SSIF - Short Term -Plan D - Monthly Dividend | 30-Oct-09 | 0.0399 | 0.0372 |
| IDFC Liquidity Manager - Daily Dividend | 30-Oct-09 | 0.00081017 | 0.00081017 |
| IDFC Liquidity Manager - Weekly Dividend | 30-Oct-09 | 0.0053 | 0.0053 |
| IDFC Liquidity Manager - Monthly Dividend | 30-Oct-09 | 0.0244 | 0.0244 |
| IDFC Liquid Fund - Plan A Daily Dividend | 30-Oct-09 | 0.07473737 | 0.07473737 |
| IDFC Liquid Fund - Plan A Weekly Dividend | 30-Oct-09 | 0.5227 | 0.5227 |
| IDFC Liquid Fund - Plan A Monthly Dividend | 30-Oct-09 | 2.2919 | 2.2919 |
| IDFC Money Manager Fund - Investment Plan - Plan A - Daily Dividend | 30-Oct-09 | 0.00114685 | 0.0010674 |
| IDFC Money Manager Fund - Investment Plan - Plan A - Weekly Dividend | 30-Oct-09 | 0.008 | 0.0074 |
| IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan D Daily Dividend | 30-Oct-09 | 0.00077883 | 0.00072484 |
| IDFC Cash Fund - Institutional Plan B - Weekly Dividend | 30-Oct-09 | 0.0056 | 0.0056 |
| IDFC Cash Fund - Super Institutional Plan C - Daily Dividend | 30-Oct-09 | 0.00088285 | 0.00088285 |
| IDFC Cash Fund - Super Inst Plan C - Monthly Dividend | 30-Oct-09 | 0.0267 | 0.0267 |
| IDFC Cash Fund - Institutional Plan B - Daily Dividend | 30-Oct-09 | 0.00087625 | 0.00087625 |
| IDFC Cash Fund - Daily Dividend | 30-Oct-09 | 0.00082159 | 0.00082159 |
| IDFC Cash Fund - Weekly Dividend | 30-Oct-09 | 0.0053 | 0.0053 |
| IDFC Money Manager Fund -Treasury Plan - Institutional Plan B - Daily Dividend | 30-Oct-09 | 0.00109413 | 0.00101833 |
| IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Institutional Plan B - Mon Dividend | 30-Oct-09 | 0.0339 | 0.0316 |
| IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Institutional Plan B Weekly Dividend | 30-Oct-09 | 0.0076 | 0.0071 |
| IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Super Inst Plan C - Daily Dividend | 30-Oct-09 | 0.00112233 | 0.00104458 |
| IDFC Money Manager Fund -Treasury Plan -Super Institutional Plan C-Weekly Dividend | 30-Oct-09 | 0.0077 | 0.0072 |
| IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Daily Dividend | 30-Oct-09 | 0.00098615 | 0.00091783 |
| IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Monthly Dividend | 30-Oct-09 | 0.0305 | 0.0284 |
| IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Weekly Dividend | 30-Oct-09 | 0.0069 | 0.0064 |
| IDFC GSF - Short Term - Plan A - Monthly Dividend | 30-Oct-09 | 0.0106 | 0.0099 |
| IDFC - SSIF - Medium Term - Plan A - Daily Dividend Option | 30-Oct-09 | 0.00186906 | 0.0017398 |
| IDFC - SSIF - Medium Term - Plan A - Monthly Dividend | 30-Oct-09 | 0.0607 | 0.0565 |
| IDFC - SSIF - Short Term - Monthly Dividend | 30-Oct-09 | 0.0359 | 0.0334 |
| ING MF |
| ING Dynamic Asset Allocation Fund - Dividend Option | 29-Oct-09 | 0.20523287 | 0.19101582 |
| ING Liquid Fund - Daily Dividend Option | 30-Oct-09 | 0.001 | 0.001 |
| ING Liquid Fund Institutional - Daily Dividend Option | 30-Oct-09 | 0.001 | 0.001 |
| ING Liquid Fund Super Institutional - Daily Dividend Option | 30-Oct-09 | 0.001 | 0.001 |
| ING Treasury Advantage Fund Reg-Daily Div | 30-Oct-09 | 0.001 | 0.001 |
| ING Treasury Advantage Fund - Institutional Daily Dividend | 30-Oct-09 | 0.001 | 0.001 |
| Kotak MF |
| Kotak Liquid (Institutional) - Daily Dividend | 29-Oct-09 | 0.000797 | 0.000797 |
| Kotak Flexi Debt Scheme - Daily Dividend | 29-Oct-09 | 0.000343 | 0.000319 |
| Kotak Liquid (Institutional Premium) - Daily Dividend | 29-Oct-09 | 0.000984 | 0.000984 |
| Kotak Floater Short Term - Daily Dividend | 29-Oct-09 | 0.000771 | 0.000771 |
| Kotak Floater Long Term - Daily Dividend | 29-Oct-09 | 0.001181 | 0.001099 |
| Kotak Flexi Debt Scheme Institutional - Daily Dividend | 29-Oct-09 | 0.001151 | 0.001071 |
| SBI MF |
| SBI-SHF- Ultra Short Term Fund - Institutional Plan - Daily Dividend | 29-Oct-09 | 0.00115 | 0.00107 |
| SBI-SHF- Ultra Short Term Fund - Retail PLAN - Daily Dividend | 29-Oct-09 | 0.00103 | 0.00096 |
| SBI - Magnum Insta Cash Fund - Dividend Option | 30-Oct-09 | 0.0053 | 0.0053 |
| SBI - Magnum Insta Cash Fund Liquid Floater Plan - Dividend | 30-Oct-09 | 0.00538 | 0.00538 |
| SBI Premier Liquid Fund - Institutional - Fortnightly Dividend | 30-Oct-09 | 0.0095 | 0.0095 |
| SBI Premier Liquid Fund - Institutional - Weekly Dividend | 30-Oct-09 | 0.00538 | 0.00538 |
| SBI - SHF- Ultra Short Term Fund - Institutional Plan -Weekly Dividend | 30-Oct-09 | 0.00726 | 0.00676 |
| SBI-SHF- Ultra Short Term - Retail Plan - Weekly Dividend | 30-Oct-09 | 0.00659 | 0.00613 |
| SBI - Magnum Insta Cash Fund - Daily Dividend Option | 31-Oct-09 | 0.00126 | 0.00126 |
| SBI Premier Liquid Fund - Institutional - Daily Dividend | 31-Oct-09 | 0.00075 | 0.00075 |
| SBI Premier Liquid Fund - Super Institutional - Daily Dividend | 31-Oct-09 | 0.00075 | 0.00075 |
| Sundaram BNP Paribas MF |
| SBNPP Money Fund Institutional -Daily Dividend Reinvestment | 30-Oct-09 | 0.00068 | 0.00068 |
| SBNPP Flexible Fund Short Term Institutional -Daily Dividend | 30-Oct-09 | 0.00115 | 0.00107 |
| SBNPP Flexible Fund Short Term Institutional - Weekly Dividend | 30-Oct-09 | 0.00955 | 0.00889 |
| SBNPP Money Fund Super Institutional Daily Dividend Reinvestment | 30-Oct-09 | 0.00076 | 0.00076 |
| SBNPP Ultra Short Term Fund Institutional Dividend Reinvestment Daily | 30-Oct-09 | 0.00089 | 0.00083 |
| SBNPP Ultra Short Term Fund Institutional Dividend Reinvestment Weekly | 30-Oct-09 | 0.00639 | 0.00595 |
| SBNPP Ultra Short Term Fund Super Institutional Dividend Reinvestment Daily | 30-Oct-09 | 0.001 | 0.00091 |
| SBNPP Ultra Short Term Fund Super Institutional Dividend Reinvestment Weekly | 30-Oct-09 | 0.00692 | 0.00644 |
| SBNPP Ultra Short Term Fund Retail Dividend Daily | 30-Oct-09 | 0.00079 | 0.00073 |
| SBNPP Ultra Short Term Fund Retail Dividend Weekly | 30-Oct-09 | 0.00569 | 0.0053 |
| SBNPP Money Fund - Daily Dividend Reinvestment | 30-Oct-09 | 0.00052 | 0.00052 |
| SBNPP Money Fund - Weekly Dividend Reinvestment | 30-Oct-09 | 0.00405 | 0.00405 |
| TATA MF |
| TATA Fixed Income Portfolio Fund Scheme B2 Institutional Monthly Dividend | 29-Oct-09 | 0.0198 | 0.0184 |
| TATA Fixed Income Portfolio Fund Scheme B2 Regular Monthly Dividend | 29-Oct-09 | 0.0199 | 0.0185 |
| TATA Fixed Income Portfolio Fund Scheme B3 Reg Monthly Dividend | 29-Oct-09 | 0.0135 | 0.0126 |
| TATA Floater Fund - Daily Dividend | 30-Oct-09 | 0.0012 | 0.0011 |
| TATA Floating Rate Short Term Institutional Plan - Daily Dividend | 30-Oct-09 | 0.0008 | 0.0008 |
| TATA Liquid Fund High Investment - Daily Dividend | 30-Oct-09 | 0.0973 | 0.0973 |
| TATA Liquid Fund - Fortnightly Dividend | 30-Oct-09 | 1.4309 | 1.4309 |
| TATA Liquid High Investment Fund - Monthly Dividend | 30-Oct-09 | 2.4722 | 2.4722 |
| TATA Liquidity Management Fund - Daily Dividend | 30-Oct-09 | 0.0621 | 0.0621 |
| TATA Liquid Fund Daily Dividend | 30-Oct-09 | 0.0952 | 0.0952 |
| TATA Liquid Super High Investment Fund - Daily Dividend | 30-Oct-09 | 0.1033 | 0.1033 |
| TATA Liquid Super High Investment Fund-Monthly Dividend | 30-Oct-09 | 2.9709 | 2.9709 |
| TATA Treasury Manager HIP Daily Dividend | 30-Oct-09 | 0.1303 | 0.1212 |
| TATA Treasury Manager HIP Monthly Dividend | 30-Oct-09 | 3.2519 | 3.0266 |
| TATA Treasury Manager Retail Investment Fund - Monthly Dividend | 30-Oct-09 | 3.1835 | 2.963 |
| TATA Treasury Manager SHIP Daily Dividend | 30-Oct-09 | 0.1303 | 0.1213 |
| HSBC MF |
| HSBC Cash Fund - Dividend | 30-Oct-09 | 0.00045335 | 0.00045335 |
| HSBC Cash Fund- Institutional Plus - Daily Dividend | 30-Oct-09 | 0.00058387 | 0.00058387 |
| HSBC Cash Fund-Institutional Plan - Daily Dividend | 30-Oct-09 | 0.00052006 | 0.00052006 |
| HSBC Floating Rate - Long Term- Institutional Daily Dividend | 30-Oct-09 | 0.0009221 | 0.00085822 |
| HSBC Floating Rate-Long Term-Reg Daily Dividend | 30-Oct-09 | 0.00082294 | 0.00076593 |
| HSBC Floating Rate Fund-Short Term - Institutional Option - Daily Dividend | 30-Oct-09 | 0.00051587 | 0.00051587 |
| HSBC Floating Rate Fund-Short Term - Regular Option - Daily Dividend | 30-Oct-09 | 0.00049783 | 0.00049783 |
| HSBC Ultra Short Term Bond Fund - Inst - Daily Dividend | 30-Oct-09 | 0.000857 | 0.00079763 |
| HSBC Ultra Short Term Bond Fund- Institutional Plus-Daily Dividend | 30-Oct-09 | 0.00094924 | 0.00088348 |
| HSBC Ultra Short Term Bond Fund - Regular - Daily Dividend | 30-Oct-09 | 0.00079689 | 0.00074169 |