| Scheme | Date of Dividend | Dividend per unit (Retail) (in RS) | Dividend per unit (Corporate) (in RS) |
| AIG MF |
| AIG India Liquid Fund Retail Daily Dividend | 2-Nov-09 | 0.05805767 | 0.05805767 |
| AIG India Liquid Fund Institutional Daily Dividend | 2-Nov-09 | 0.06463353 | 0.06463353 |
| AIG India Liquid Fund Super Institutional Daily Dividend | 2-Nov-09 | 0.06676983 | 0.06676983 |
| Canara Robeco MF |
| Canara Robeco Floating Rate Short Term Daily Dividend Fund | 2-Nov-09 | 0.00101305 | 0.00101305 |
| Canara Robeco Liquid Fund - Dividend Reinvestment | 2-Nov-09 | 0.00077927 | 0.00077927 |
| Canara Robeco Liquid Fund - Institutional Daily Dividend Reinvestment | 2-Nov-09 | 0.00077927 | 0.00077927 |
| Canara Robeco Liquid Super Institutional Daily Dividend Reinvestment Fund | 2-Nov-09 | 0.0008572 | 0.0008572 |
| DBS Chola MF |
| DBS Chola Short Term Floating Rate Fund - Daily Dividend Reinvestment Plan | 2-Nov-09 | 0.00087791 | 0.00087791 |
| DBS Chola Liquid Institutional Daily Dividend Reinvestment Plan | 2-Nov-09 | 0.00081128 | 0.00081128 |
| Fortis MF |
| Fortis Overnight Fund -Institutional Daily Dividend | 1-Nov-09 | 0.00430182 | 0.00430182 |
| Fortis Overnight- Institutional Plus-Daily Dividend | 1-Nov-09 | 0.00433384 | 0.00433384 |
| IDFC MF |
| IDFC Liquidity Manager - Daily Dividend | 2-Nov-09 | 0.00081145 | 0.00081145 |
| IDFC Liquid Fund - Plan A Daily Dividend | 2-Nov-09 | 0.07474829 | 0.07474829 |
| IDFC Cash Fund - Super Institutional Plan C - Daily Dividend | 2-Nov-09 | 0.00092149 | 0.00092149 |
| IDFC Cash Fund - Institutional Plan B - Daily Dividend | 2-Nov-09 | 0.00091633 | 0.00091633 |
| IDFC Cash Fund - Daily Dividend | 2-Nov-09 | 0.00086293 | 0.00086293 |
| ING MF |
| ING Liquid Fund - Daily Dividend Option | 2-Nov-09 | 0.001 | 0.001 |
| ING Liquid Fund Institutional - Daily Dividend Option | 2-Nov-09 | 0.001 | 0.001 |
| ING Liquid Fund Super Institutional - Daily Dividend Option | 2-Nov-09 | 0.001 | 0.001 |
| ING Treasury Advantage Fund Reg-Daily Dividend | 2-Nov-09 | 0.0009 | 0.0009 |
| ING Treasury Advantage Fund - Institutional Daily Dividend | 2-Nov-09 | 0.0009 | 0.0009 |
| SBI MF |
| SBI - Magnum Insta Cash Fund - Daily Dividend Option | 1-Nov-09 | 0.00126 | 0.00126 |
| SBI Premier Liquid Fund - Institutional - Daily Dividend | 1-Nov-09 | 0.00075 | 0.00075 |
| SBI Premier Liquid Fund - Super Institutional - Daily Dividend | 1-Nov-09 | 0.00076 | 0.00076 |
| TATA MF |
| TATA Floating Rate Short Term Institutional Plan - Daily Dividend | 2-Nov-09 | 0.0008 | 0.0008 |
| TATA Liquid Fund High Investment - Daily Dividend | 2-Nov-09 | 0.0973 | 0.0973 |
| TATA Liquidity Management Fund - Daily Dividend | 2-Nov-09 | 0.062 | 0.062 |
| TATA Liquid Fund Daily Dividend | 2-Nov-09 | 0.0952 | 0.0952 |
| TATA Liquid Super High Investment Fund - Daily Dividend | 2-Nov-09 | 0.1033 | 0.1033 |
| TATA Treasury Manager HIP Daily Dividend | 2-Nov-09 | 0.089 | 0.0828 |
| TATA Treasury Manager SHIP Daily Dividend | 2-Nov-09 | 0.0891 | 0.0829 |
| HSBC MF |
| HSBC Cash Fund - Dividend | 2-Nov-09 | 0.00139269 | 0.00139269 |
| HSBC Cash Fund- Institutional Plus - Daily Dividend | 2-Nov-09 | 0.00178367 | 0.00178367 |
| HSBC Cash Fund-Institutional Plan - Daily Dividend | 2-Nov-09 | 0.00159363 | 0.00159363 |
| HSBC Floating Rate Fund-Short Term - Institutional Option - Daily Dividend | 2-Nov-09 | 0.00157172 | 0.00157172 |
| HSBC Floating Rate Fund-Short Term - Regular Option - Daily Dividend | 2-Nov-09 | 0.00151743 | 0.00151743 |