| Scheme | Date of Dividend | Dividend per unit (Retail) (in RS) | Dividend per unit (Corporate) (in RS) |
| AIG MF |
| AIG India Liquid Fund Retail Weekly Dividend | 3-Nov-09 | 0.45393428 | 0.45393428 |
| AIG India Liquid Fund Institutional Weekly Dividend | 3-Nov-09 | 0.50553211 | 0.50553211 |
| AIG India Liquid Fund Super Institutional Weekly Dividend | 3-Nov-09 | 0.52231752 | 0.52231752 |
| AIG India Treasury Fund Retail Weekly Dividend | 3-Nov-09 | 0.0075375 | 0.00701533 |
| AIG India Treasury Fund Institutional Weekly Dividend | 3-Nov-09 | 0.00811245 | 0.00755045 |
| AIG India Treasury Fund Super Institutional Weekly Dividend | 3-Nov-09 | 0.00830711 | 0.00773162 |
| AIG Short Term Fund Retail Weekly Dividend | 3-Nov-09 | 1.00509871 | 0.93546862 |
| AIG Short Term Fund Institutional Weekly Dividend | 3-Nov-09 | 1.06281596 | 0.9891874 |
| AIG India Liquid Fund Retail Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.05773706 | 0.05773706 |
| AIG India Liquid Fund Institutional Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.06431135 | 0.06431135 |
| AIG India Liquid Fund Super Institutional Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.06638212 | 0.06638212 |
| AIG India Treasury Fund Retail Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.00105312 | 0.00098016 |
| AIG India Treasury Fund Institutional Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.0011252 | 0.00104725 |
| AIG India Treasury Fund Super Institutional Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.00114923 | 0.00106962 |
| Birla Sun Life MF |
| Birla Sun Life Savings Fund - Retail - Daily Dividend | 3-Nov-09 | 0.001113 | 0.001036 |
| Birla Sun Life Savings Fund - Institutional - Daily Dividend | 3-Nov-09 | 0.001112 | 0.001035 |
| Birla Sun Life Cash Manager - Weekly Dividend | 3-Nov-09 | 0.00555 | 0.00555 |
| Birla Sun Life Cash Manager - Institutional Plan - Weekly Dividend | 3-Nov-09 | 0.00615 | 0.00615 |
| Birla Sun Life Cash Manager - Institutional Plan - Daily Dividend | 3-Nov-09 | 0.000884 | 0.000884 |
| Birla Sun Life Cash Plus - Retail - Daily Dividend | 3-Nov-09 | 0.001127 | 0.001127 |
| Birla Sun Life Cash Plus - Institutional - Daily Dividend | 3-Nov-09 | 0.000842 | 0.000842 |
| Birla Sun Life Cash Plus - Institutional Premium - Daily Dividend | 3-Nov-09 | 0.00086 | 0.00086 |
| Birla Sun Life Sweep Fund - Dividend | 3-Nov-09 | 0.00032 | 0.00032 |
| Birla Sun Life Floating Rate Fund - Short Term - Daily Dividend | 3-Nov-09 | 0.001061 | 0.001061 |
| Birla Sun Life Floating Rate Fund - Retail - Long Term - Daily Dividend | 3-Nov-09 | 0.001907 | 0.001775 |
| Birla Sun Life Government Securities Short Term - Retail - Daily Dividend | 3-Nov-09 | 0.000447 | 0.000416 |
| Birla Sun Life Short Term Fund - Retail - Daily Dividend | 3-Nov-09 | 0.000785 | 0.00073 |
| Birla Sun Life Short Term Fund -Institutional Daily Dividend | 3-Nov-09 | 0.000928 | 0.000863 |
| BSL Interval Income- Institutional -Monthly - Series 2-Dividend | 3-Nov-09 | 0.017356 | 0.016154 |
| BSL Interval Income-Retail-Monthly - Series 2-Dividend | 3-Nov-09 | 0.017355 | 0.016153 |
| Canara Robeco MF |
| Canara Robeco Floating Rate Short Term Daily Dividend Fund | 4-Nov-09 | 0.00093513 | 0.00093513 |
| Canara Robeco Floating Rate Short Term Weekly Dividend | 4-Nov-09 | 0.00670173 | 0.00670173 |
| Canara Robeco Liquid Fund - Dividend Reinvestment | 4-Nov-09 | 0.00070134 | 0.00070134 |
| Canara Robeco Liquid Fund - Institutional Daily Dividend Reinvestment | 4-Nov-09 | 0.00070134 | 0.00070134 |
| Canara Robeco Liquid Super Institutional Daily Dividend Reinvestment Fund | 4-Nov-09 | 0.00077927 | 0.00077927 |
| Canara Robeco Liquid Retail Weekly Dividend Reinvestment Fund | 4-Nov-09 | 0.00522112 | 0.00522112 |
| Canara Robeco Treasury Advantage Institutional Daily Dividend Fund | 4-Nov-09 | 0.00122632 | 0.00114137 |
| Canara Robeco Treasury Advantage Institutional Weekly Dividend | 4-Nov-09 | 0.00867185 | 0.00807109 |
| Canara Robeco Treasury Advantage Retail Daily Dividend Fund | 4-Nov-09 | 0.00122632 | 0.00114137 |
| Canara Robeco Treasury Advantage Retail Weekly Dividend Reinvestment Fund | 4-Nov-09 | 0.00858425 | 0.00798956 |
| Canara Robeco Treasury Advantage Super Institutional Daily Dividend Reinvestment Fund | 4-Nov-09 | 0.00140151 | 0.00130442 |
| Canara Robeco Short Term Institutional Weekly Dividend Fund | 4-Nov-09 | 0.01138728 | 0.0105984 |
| Canara Robeco Short Term Retail Weekly Dividend Fund | 4-Nov-09 | 0.01051133 | 0.00978314 |
| DBS Chola MF |
| DBS Chola Liquid Institutional Daily Dividend Reinvestment Plan | 3-Nov-09 | 0.00081337 | 0.00081337 |
| DBS Chola Short Term Floating Rate Fund - Daily Dividend Reinvestment Plan | 4-Nov-09 | 0.00084936 | 0.00084936 |
| DBS Chola Freedom Income Short Term Plan Institutional - Weekly Dividend | 4-Nov-09 | 0.0067 | 0.0063 |
| DBS Chola Freedom Income Short Term Plan Institutional - Daily Dividend Reinvestment Plan | 4-Nov-09 | 0.00105089 | 0.00097809 |
| DBS Chola Liquid Fund -Regular Weekly Dividend | 4-Nov-09 | 0.0065 | 0.0065 |
| DSP BlackRock MF |
| DSP BlackRock Money Manager Fund - Regular - Daily Dividend | 3-Nov-09 | 0.07993 | 0.074393 |
| DSP BlackRock Money Manager Fund - Institutional Plan - Daily Dividend | 3-Nov-09 | 0.084847 | 0.07897 |
| DSP BlackRock Cash Manager Fund - Institutional Plan - Daily Dividend | 3-Nov-09 | 0.063708 | 0.063708 |
| DSP BlackRock Strategic Bond Fund - Regular Plan - Daily Dividend | 3-Nov-09 | 0.092777 | 0.08635 |
| DSP BlackRock Strategic Bond Fund - Institutional Plan - Daily Dividend | 3-Nov-09 | 0.105794 | 0.098465 |
| DSP BlackRock Cash Manager Fund - Regular Plan - Daily Dividend | 3-Nov-09 | 0.062062 | 0.062062 |
| DSP BlackRock Liquidity Fund - Regular Plan - Daily Dividend | 3-Nov-09 | 0.000664 | 0.000664 |
| DSP BlackRock Liquidity Fund - Institutional Plan - Daily Dividend | 3-Nov-09 | 0.071787 | 0.071787 |
| DSP BlackRock Floating Rate Fund - Regular Plan - Daily Dividend | 3-Nov-09 | 0.000979 | 0.000911 |
| DSP BlackRock Floating Rate Fund - Institutional Plan - Daily Dividend | 3-Nov-09 | 0.103389 | 0.096226 |
| Fidelity MF |
| Fidelity Cash Fund (Institutional) - Daily Dividend | 3-Nov-09 | 0.00066154 | 0.00066154 |
| Fidelity Cash Fund (Retail) - Daily Dividend | 3-Nov-09 | 0.00057614 | 0.00057614 |
| Fidelity Ultra Short Term Debt Fund Institutional - Daily Dividend Option | 3-Nov-09 | 0.00099679 | 0.00092774 |
| Fidelity Ultra Short Term Debt Fund Institutional - Weekly Dividend Option | 3-Nov-09 | 0.00805869 | 0.00750041 |
| Fidelity Ultra Short Term Debt Fund Retail - Weekly Dividend Option | 3-Nov-09 | 0.00729049 | 0.00678542 |
| Fidelity Ultra Short Term Debt Fund Super Institutional - Daily Dividend Option | 3-Nov-09 | 0.0010328 | 0.00096125 |
| Fidelity Ultra Short Term Debt Fund Super Institutional - Weekly Dividend Option | 3-Nov-09 | 0.00840907 | 0.00782651 |
| Fortis MF |
| Fortis FTP Series 11 Plan B Regular Calender Half yearly Dividend | 3-Nov-09 | 0.21295625 | 0.19820331 |
| Fortis FTP Series 11 Plan B Regular Calender Quarterly Dividend | 3-Nov-09 | 0.21289985 | 0.19815082 |
| Fortis FTP Series 11 Plan B Regular Calender Yearly Dividend | 3-Nov-09 | 0.5673413 | 0.52803767 |
| Fortis FTP Series 11 Plan B Regular Dividend on Maturity | 3-Nov-09 | 1.31534726 | 1.22422412 |
| Fortis FTP Series 11 Plan B Institutional Dividend on Maturity | 3-Nov-09 | 1.35918827 | 1.26502797 |
| Fortis Money Plus Regular Plan Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.00118135 | 0.0010995 |
| Fortis Money Plus Institutional Plan Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.00123369 | 0.00114823 |
| Fortis Short Term Income Fund - Institutional Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.00121377 | 0.00112969 |
| Fortis Short Term Income Fund- Institutional Plus-Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.0012138 | 0.0011297 |
| Fortis Overnight Fund -Institutional Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.00075462 | 0.00075462 |
| Fortis Overnight- Institutional Plus-Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.00078668 | 0.00078668 |
| HDFC MF |
| HDFC Cash Management Fund - Savings Plan - Daily Dividend Reinvestment | 3-Nov-09 | 0.0009 | 0.0009 |
| HDFC Cash Management Fund - Call Plan - Daily Dividend Reinvestment | 3-Nov-09 | 0.0007 | 0.0007 |
| HDFC Cash Management Fund - Treasury Advantage Plan - Retail - Weekly Dividend | 3-Nov-09 | 0.0083 | 0.0077 |
| HDFC Cash Management Fund - Treasury Advantage Plan - Retail - Daily Dividend | 3-Nov-09 | 0.001 | 0.001 |
| HDFC Cash Management Fund -Treasury Advantage Plan - Wholesale - Daily Dividend | 3-Nov-09 | 0.0011 | 0.001 |
| HDFC Cash Management Fund - Treasury Advantage Plan- Wholesale - Weekly Dividend | 3-Nov-09 | 0.0087 | 0.0081 |
| HDFC Floating Rate Income Fund - Long Term Plan - Dividend Reinvestment | 3-Nov-09 | 0.0213 | 0.0198 |
| HDFC Floating Rate Income Fund - Short Term Plan - Retail Option-Dividend Weekly | 3-Nov-09 | 0.0082 | 0.0077 |
| HDFC Floating Rate Income Fund - Short Term Plan - Retail Option Dividend Reinvestment - Daily | 3-Nov-09 | 0.0011 | 0.001 |
| HDFC Floating Rate Income Fund - Short Term Plan - Wholesale Option - Dividend Weekly | 3-Nov-09 | 0.009 | 0.0084 |
| HDFC Floating Rate Income Fund - Short Term Plan - Wholesale Option - Dividend Reinvestment - Daily | 3-Nov-09 | 0.0011 | 0.0011 |
| HDFC Liquid Fund - Dividend Weekly | 3-Nov-09 | 0.0078 | 0.0078 |
| HDFC Liquid Fund - Dividend - Daily Reinvest | 3-Nov-09 | 0.0009 | 0.0009 |
| HDFC Liquid Fund Premium Plan - Dividend - Daily Reinvest | 3-Nov-09 | 0.0011 | 0.0011 |
| HDFC Liquid Fund - Premium Plus Plan - Dividend | 3-Nov-09 | 0.0181 | 0.0181 |
| ICICI Prudential MF |
| ICICI Prudential Ultra Short Term Plan Regular Daily Dividend | 3-Nov-09 | 0.00097153 | 0.00090422 |
| ICICI Prudential Ultra Short Term Plan Premium Daily Dividend | 3-Nov-09 | 0.00107976 | 0.00100496 |
| ICICI Prudential Ultra Short Term Plan Premium Plus Daily Dividend | 3-Nov-09 | 0.00109179 | 0.00101615 |
| ICICI Prudential Ultra Short Term Plan Super Premium Daily Dividend | 3-Nov-09 | 0.00112787 | 0.00104973 |
| ICICI Prudential Flexible Income Plan Premium - Daily Dividend | 3-Nov-09 | 0.01101907 | 0.01025571 |
| ICICI Prudential Flexible Income Plan Regular Daily Dividend | 3-Nov-09 | 0.00864556 | 0.00804662 |
| ICICI Prudential Floating Rate Plan A - Daily Dividend | 3-Nov-09 | 0.00796501 | 0.00741322 |
| ICICI Prudential Floating Rate Plan B - Daily Dividend | 3-Nov-09 | 0.00832509 | 0.00774835 |
| ICICI Prudential Floating Rate Plan C - Daily Dividend | 3-Nov-09 | 0.00856524 | 0.00797187 |
| ICICI Prudential Floating Rate Plan D - Daily Dividend | 3-Nov-09 | 0.01035602 | 0.00963859 |
| ICICI Prudential Liquid Plan - Daily Dividend Option | 3-Nov-09 | 0.00669376 | 0.00669376 |
| ICICI Prudential Institutional Liquid Plan - Daily Dividend Option | 3-Nov-09 | 0.00770314 | 0.00770314 |
| ICICI Prudential Liquid Plan Institutional Plus-Daily Dividend Option | 3-Nov-09 | 0.00783352 | 0.00783352 |
| ICICI Prudential Institutional Liquid Plan - Super Institutional Daily Div | 3-Nov-09 | 0.00888221 | 0.00888221 |
| ICICI Prudential Sweep Cash Option -Daily Dividend | 3-Nov-09 | 0.00570825 | 0.00570825 |
| ICICI Prudential Long Term Plan - Regular - Weekly Dividend | 3-Nov-09 | 0.0119 | 0.0111 |
| IDFC MF |
| IDFC Fixed Maturity Plan - Yearly Series 27 - Plan A - Dividend | 3-Nov-09 | 0.9385 | 0.9385 |
| IDFC Money Manager Fund - Investment Plan - Inst Plan B-Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.00118969 | 0.00110728 |
| IDFC Liquidity Manager - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.00082312 | 0.00082312 |
| IDFC Liquid Fund - Plan A Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.07470635 | 0.07470635 |
| IDFC Money Manager Fund - Investment Plan - Plan A - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.00113013 | 0.00105186 |
| IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan D Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.00081209 | 0.00075586 |
| IDFC Cash Fund - Super Institutional Plan C - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.00087748 | 0.00087748 |
| IDFC Cash Fund - Institutional Plan B - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.00084919 | 0.00084919 |
| IDFC Cash Fund - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.00082664 | 0.00082664 |
| IDFC Money Manager Fund -Treasury Plan - Inst Plan B - Daily Div | 4-Nov-09 | 0.00112889 | 0.00105069 |
| IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Super Institutional Plan C - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.00114465 | 0.00106535 |
| IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.00101988 | 0.00094923 |
| IDFC - SSIF - Medium Term - Plan A - Daily Dividend Option | 4-Nov-09 | 0.00179021 | 0.00166659 |
| ING MF |
| ING Liquid Fund - Weekly Dividend Option | 3-Nov-09 | 0.00623393 | 0.00623393 |
| ING Liquid Fund Institutional - Weekly Dividend Option | 3-Nov-09 | 0.00623393 | 0.00623393 |
| ING Treasury Advantage Fund Reg-Weekly Dividend | 3-Nov-09 | 0.00656955 | 0.00611446 |
| ING Treasury Advantage Fund - Institutional Weekly Dividend | 3-Nov-09 | 0.00683234 | 0.00635904 |
| ING Liquid Fund - Daily Dividend Option | 4-Nov-09 | 0.0011 | 0.0011 |
| ING Liquid Fund Institutional - Daily Dividend Option | 4-Nov-09 | 0.0011 | 0.0011 |
| ING Liquid Fund Super Institutional - Daily Dividend Option | 4-Nov-09 | 0.0011 | 0.0011 |
| ING Treasury Advantage Fund Reg-Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.0009 | 0.0009 |
| ING Treasury Advantage Fund - Institutional Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.001 | 0.001 |
| Kotak MF |
| Kotak Liquid (Institutional) - Weekly Dividend | 3-Nov-09 | 0.006 | 0.006 |
| Kotak Floater Short Term - Weekly Dividend | 3-Nov-09 | 0.006 | 0.006 |
| Kotak Liquid (Institutional) - Daily Dividend | 3-Nov-09 | 0.00088 | 0.00088 |
| Kotak Flexi Debt Scheme - Daily Dividend | 3-Nov-09 | 0.000271 | 0.000252 |
| Kotak Flexi Debt Scheme - Weekly Dividend | 3-Nov-09 | 0.0076 | 0.007 |
| Kotak Liquid (Institutional Premium) - Daily Dividend | 3-Nov-09 | 0.001086 | 0.001086 |
| Kotak Floater Long Term - Weekly Dividend | 3-Nov-09 | 0.0094 | 0.0088 |
| Kotak Liquid (Institutional Premium) - Weekly Dividend | 3-Nov-09 | 0.0073 | 0.0073 |
| Kotak Floater Short Term - Daily Dividend | 3-Nov-09 | 0.000772 | 0.000772 |
| Kotak Floater Long Term - Daily Dividend | 3-Nov-09 | 0.001189 | 0.001107 |
| Kotak Liquid (Regular) - Weekly Dividend | 3-Nov-09 | 0.006 | 0.006 |
| Kotak Flexi Debt Scheme Institutional - Weekly Dividend | 3-Nov-09 | 0.0094 | 0.0088 |
| Kotak Flexi Debt Scheme Institutional - Daily Dividend | 3-Nov-09 | 0.001175 | 0.001094 |
| SBI MF |
| SBI - Magnum Insta Cash Fund - Daily Dividend Option | 3-Nov-09 | 0.00115 | 0.00115 |
| SBI Premier Liquid Fund - Institutional - Daily Dividend | 3-Nov-09 | 0.00071 | 0.00071 |
| SBI Premier Liquid Fund - Super Institutional - Daily Dividend | 3-Nov-09 | 0.00072 | 0.00072 |
| SBI-SHF- Ultra Short Term Fund - Institutional PLAN - Daily Dividend | 3-Nov-09 | 0.00105 | 0.00098 |
| SBI-SHF- Ultra Short Term Fund - Retail PLAN - Daily Dividend | 3-Nov-09 | 0.00093 | 0.00087 |
| SBI Debt Fund Series - 18 Months -3 - Institutional Dividend | 3-Nov-09 | 0.5693 | 0.5693 |
| SBI Debt Fund Series - 18 Months -3 - Retail Dividend | 3-Nov-09 | 0.5692 | 0.5298 |
| Sundaram BNP Paribas MF |
| SBNPP Money Fund Institutional Dividend Monthly | 3-Nov-09 | 0.02166 | 0.02166 |
| SBNPP Flexible Fund Short Term Retail - Monthly Dividend | 3-Nov-09 | 0.03749 | 0.03489 |
| SBNPP Flexible Fund Short Term Institutional - Monthly Dividend | 3-Nov-09 | 0.04073 | 0.03791 |
| SBNPP Flexible Income Plan Retail - Monthly Dividend | 3-Nov-09 | 0.05545 | 0.05161 |
| SBNPP Flexible Income Plan Institutional - Monthly Dividend | 3-Nov-09 | 0.05454 | 0.05454 |
| SBNPP Ultra Short Term Fund Institutional Monthly Dividend | 3-Nov-09 | 0.02768 | 0.02576 |
| SBNPP Ultra Short Term Fund Retail Dividend Fortnightly | 3-Nov-09 | 0.01682 | 0.01565 |
| SBNPP Ultra Short Term Fund Retail Monthly Dividend | 3-Nov-09 | 0.02444 | 0.02275 |
| SBNPP Money Fund - Monthly Dividend Reinvestment | 3-Nov-09 | 0.01878 | 0.01878 |
| SBNPP Money Fund Institutional -Daily Dividend Reinvestment | 4-Nov-09 | 0.0007 | 0.0007 |
| SBNPP Flexible Fund Short Term Institutional -Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.0035 | 0.00325 |
| SBNPP Money Fund Super Institutional Daily Dividend Reinvestment | 4-Nov-09 | 0.00077 | 0.00077 |
| SBNPP Ultra Short Term Fund Institutional Dividend Reinvestment Daily | 4-Nov-09 | 0.00114 | 0.00106 |
| SBNPP Ultra Short Term Fund Institutional Dividend Reinvestment Fortnightly | 4-Nov-09 | 0.01565 | 0.01565 |
| SBNPP Ultra Short Term Fund Super Institutional Dividend Reinvestment Daily | 4-Nov-09 | 0.0012 | 0.00113 |
| SBNPP Ultra Short Term Fund Retail Dividend Daily | 4-Nov-09 | 0.00103 | 0.00096 |
| SBNPP Money Fund - Daily Dividend Reinvestment | 4-Nov-09 | 0.0006 | 0.0006 |
| SBNPP Money Fund-Fortnightly Dividend Reinvestment | 4-Nov-09 | 0.012 | 0.012 |
| TATA MF |
| TATA Floater Fund - Weekly Dividend | 3-Nov-09 | 0.008 | 0.0074 |
| TATA Fixed Income Portfolio Fund Scheme A2 Regular Monthly Dividend | 3-Nov-09 | 0.0165 | 0.0153 |
| TATA Floating Rate Fund Short Term - Income / Bonus | 3-Nov-09 | 0.0051 | 0.0051 |
| TATA Liquid High Investment Fund Weekly Dividend | 3-Nov-09 | 0.6759 | 0.6759 |
| TATA Liquidity Management Fund - Weekly Dividend | 3-Nov-09 | 0.4245 | 0.4245 |
| TATA Liquid Super High Investment Fund -Weekly Dividend | 3-Nov-09 | 0.7212 | 0.7212 |
| TATA Treasury Manager HIP Weekly Dividend | 3-Nov-09 | 0.8071 | 0.7512 |
| TATA Treasury Manager SHIP Weekly Dividend | 3-Nov-09 | 0.7984 | 0.7431 |
| TATA Floater Fund - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.0011 | 0.0011 |
| TATA Floating Rate Short Term Inst. Plan - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.0008 | 0.0008 |
| TATA Liquid Fund High Inv - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.1 | 0.1 |
| TATA Liquidity Management Fund - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.0566 | 0.0566 |
| TATA Liquid Fund Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.0978 | 0.0978 |
| TATA Liquid Super High Investment Fund - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.1059 | 0.1059 |
| TATA Treasury Manager HIP Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.1164 | 0.1083 |
| TATA Treasury Manager SHIP Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.1164 | 0.1083 |
| HSBC MF |
| HSBC Cash Fund - Dividend | 4-Nov-09 | 0.00044304 | 0.00044304 |
| HSBC Cash Fund- Institutional Plus - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.00057376 | 0.00057376 |
| HSBC Cash Fund-Institutional Plan - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.00050951 | 0.00050951 |
| HSBC Floating Rate - Long Term- Institutional Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.00110498 | 0.00102843 |
| HSBC Floating Rate-Long Term-Reg Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.00100283 | 0.00093335 |
| HSBC Floating Rate Fund-Short Term - Institutional Option - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.000493 | 0.000493 |
| HSBC Floating Rate Fund-Short Term - Regular Option - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.00047513 | 0.00047513 |
| HSBC Ultra Short Term Bond Fund - Inst - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.0008272 | 0.00076989 |
| HSBC Ultra Short Term Bond Fund- Institutional Plus-Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.00091918 | 0.0008555 |
| HSBC Ultra Short Term Bond Fund - Regular - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.00076709 | 0.00071395 |