| Scheme | Date of Dividend | Dividend per unit (Retail) (in RS) | Dividend per unit (Corporate) (in RS) |
| AIG MF |
| AIG India Liquid Fund Retail Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.06577786 | 0.06577786 |
| AIG India Liquid Fund Institutional Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.07248323 | 0.07248323 |
| AIG India Liquid Fund Super Institutional Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.07447312 | 0.07447312 |
| AIG India Treasury Fund Retail Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.00096851 | 0.00090142 |
| AIG India Treasury Fund Institutional Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.0010406 | 0.00096851 |
| AIG India Treasury Fund Super Institutional Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.00106462 | 0.00099087 |
| Birla Sun Life MF |
| Birla Sun Life Savings Fund - Retail - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.001117 | 0.001039 |
| Birla Sun Life Savings Fund - Institutional - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.001118 | 0.00104 |
| Birla Sun Life Cash Manager - Institutional Plan - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.000917 | 0.000917 |
| Birla Sun Life Cash Plus - Retail - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.001188 | 0.001188 |
| Birla Sun Life Cash Plus - Institutional - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.000883 | 0.000883 |
| Birla Sun Life Cash Plus - Institutional Premium - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.000896 | 0.000896 |
| Birla Sun Life Floating Rate Fund - Short Term - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.001059 | 0.001059 |
| Birla Sun Life Floating Rate Fund - Retail - Long Term - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.001838 | 0.00171 |
| Birla Sun Life Government Securities Short Term - Retail - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.000461 | 0.000429 |
| Birla Sun Life Short Term Fund - Retail - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.000875 | 0.000814 |
| Birla Sun Life Short Term Fund -Institutional Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.001018 | 0.000947 |
| Canara Robeco MF |
| Canara Robeco Floating Rate Short Term Weekly Dividend | 4-Nov-09 | 0.00670173 | 0.00670173 |
| Canara Robeco Liquid Retail Weekly Dividend Reinvestment Fund | 4-Nov-09 | 0.00522112 | 0.00522112 |
| Canara Robeco Treasury Advantage Institutional Weekly Dividend | 4-Nov-09 | 0.00867185 | 0.00807109 |
| Canara Robeco Treasury Advantage Retail Weekly Dividend Reinvestment Fund | 4-Nov-09 | 0.00858425 | 0.00798956 |
| Canara Robeco Short Term Institutional Weekly Dividend Fund | 4-Nov-09 | 0.01138728 | 0.0105984 |
| Canara Robeco Short Term Retail Weekly Dividend Fund | 4-Nov-09 | 0.01051133 | 0.00978314 |
| Canara Robeco Floating Rate Short Term Daily Dividend Fund | 5-Nov-09 | 0.00093513 | 0.00093513 |
| Canara Robeco Liquid Fund - Dividend Reinvestment | 5-Nov-09 | 0.00070134 | 0.00070134 |
| Canara Robeco Liquid Fund - Institutional Daily Dividend Reinvestment | 5-Nov-09 | 0.00070134 | 0.00070134 |
| Canara Robeco Liquid Super Institutional Daily Dividend Reinvestment Fund | 5-Nov-09 | 0.0008572 | 0.0008572 |
| Canara Robeco Treasury Advantage Institutional Daily Dividend Fund | 5-Nov-09 | 0.00131392 | 0.00122289 |
| Canara Robeco Treasury Advantage Retail Daily Dividend Fund | 5-Nov-09 | 0.00122632 | 0.00114137 |
| Canara Robeco Treasury Advantage Super Institutional Daily Dividend Reinvestment Fund | 5-Nov-09 | 0.00140151 | 0.00130442 |
| DBS Chola MF |
| DBS Chola Freedom Income Short Term Plan Institutional - Weekly Dividend | 4-Nov-09 | 0.0067 | 0.0063 |
| DBS Chola Liquid Fund -Regular Weekly Dividend | 4-Nov-09 | 0.0065 | 0.0065 |
| DBS Chola Short Term Floating Rate Fund - Daily Dividend Reinvestment Plan | 5-Nov-09 | 0.00086388 | 0.00086388 |
| DBS Chola Freedom Income Short Term Plan Institutional - Daily Dividend Reinvestment Plan | 5-Nov-09 | 0.00115113 | 0.00107138 |
| DBS Chola Liquid Institutional Daily Dividend Reinvestment Plan | 5-Nov-09 | 0.00083292 | 0.00083292 |
| DSP BlackRock MF |
| DSP BlackRock Money Manager Fund - Regular - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.075269 | 0.070055 |
| DSP BlackRock Money Manager Fund - Institutional Plan - Weekly Dividend | 4-Nov-09 | 0.577346 | 0.53735 |
| DSP BlackRock Money Manager Fund - Institutional Plan - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.080086 | 0.074538 |
| DSP BlackRock Strategic Bond Fund - Regular Plan - Weekly Dividend | 4-Nov-09 | 0.650185 | 0.605142 |
| DSP BlackRock Strategic Bond Fund - Institutional Plan - Weekly Dividend | 4-Nov-09 | 0.740366 | 0.689075 |
| DSP BlackRock Cash Manager Fund - Regular Plan - Weekly Dividend | 4-Nov-09 | 0.458852 | 0.458852 |
| DSP BlackRock Cash Manager Fund - Institutional Plan - Weekly Dividend | 4-Nov-09 | 0.471713 | 0.471713 |
| DSP BlackRock Cash Manager Fund - Institutional Plan - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.061683 | 0.061683 |
| DSP BlackRock Strategic Bond Fund - Regular Plan - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.091271 | 0.084948 |
| DSP BlackRock Strategic Bond Fund - Institutional Plan - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.104279 | 0.097055 |
| DSP BlackRock Cash Manager Fund - Regular Plan - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.060981 | 0.060981 |
| DSP BlackRock Liquidity Fund - Regular Plan - Weekly Dividend | 4-Nov-09 | 0.005759 | 0.005759 |
| DSP BlackRock Liquidity Fund - Regular Plan - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.000658 | 0.000658 |
| DSP BlackRock Liquidity Fund - Institutional Plan - Weekly Dividend | 4-Nov-09 | 0.501114 | 0.501114 |
| DSP BlackRock Liquidity Fund - Institutional Plan - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.071227 | 0.071227 |
| DSP BlackRock Short Term Fund - Weekly Dividend | 4-Nov-09 | 0.00943 | 0.008777 |
| DSP BlackRock Floating Rate Fund - Regular Plan - Weekly Dividend | 4-Nov-09 | 0.006834 | 0.006361 |
| DSP BlackRock Floating Rate Fund - Regular Plan - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.000964 | 0.000897 |
| DSP BlackRock Floating Rate Fund - Institutional Plan - Weekly Dividend | 4-Nov-09 | 0.720899 | 0.670957 |
| DSP BlackRock Floating Rate Fund - Institutional Plan - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.102221 | 0.095139 |
| DSP BlackRock Money Manager Fund - Regular Plan - Weekly Dividend | 4-Nov-09 | 0.543532 | 0.505878 |
| Fidelity MF |
| Fidelity Cash Fund (Institutional) - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.0006837 | 0.0006837 |
| Fidelity Cash Fund (Retail) - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.00059831 | 0.00059831 |
| Fidelity Ultra Short Term Debt Fund Institutional - Daily Dividend Option | 4-Nov-09 | 0.00102846 | 0.00095721 |
| Fidelity Ultra Short Term Debt Fund Super Institutional - Daily Dividend Option | 4-Nov-09 | 0.00106447 | 0.00099072 |
| Fortis MF |
| Fortis Money Plus Regular Plan Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.00121016 | 0.00112632 |
| Fortis Money Plus Regular Weekly Dividend | 5-Nov-09 | 0.0075135 | 0.006993 |
| Fortis Money Plus Institutional Plan Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.00117247 | 0.00109125 |
| Fortis Money Plus Institutional Weekly Dividend | 5-Nov-09 | 0.00784872 | 0.00730498 |
| Fortis Short Term Income Fund - Regular - Weekly Dividend | 5-Nov-09 | 0.00651449 | 0.00606329 |
| Fortis Short Term Income Fund - Institutional Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.001221 | 0.00113641 |
| Fortis Short Term Income Fund - Institutional Weekly Dividend | 5-Nov-09 | 0.00760642 | 0.00707942 |
| Fortis Short Term Income Fund- Institutional Plus-Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.00122099 | 0.0011364 |
| Fortis Overnight - Regular Weekly Dividend | 5-Nov-09 | 0.01544321 | 0.01544321 |
| Fortis Overnight Fund -Institutional Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.00070514 | 0.00070514 |
| Fortis Overnight- Institutional Plus-Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.00073715 | 0.00073715 |
| HDFC MF |
| HDFC Cash Management Fund - Savings Plan - Daily Dividend Reinvestment | 4-Nov-09 | 0.0009 | 0.0009 |
| HDFC Cash Management Fund - Call Plan - Daily Dividend Reinvestment | 4-Nov-09 | 0.0007 | 0.0007 |
| HDFC Cash Management Fund - Treasury Advantage Plan - Retail - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.001 | 0.001 |
| HDFC Cash Management Fund -Treasury Advantage Plan - Wholesale - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.0011 | 0.001 |
| HDFC Floating Rate Income Fund - Short Term Plan - Retail Option Dividend Reinvestment - Daily | 4-Nov-09 | 0.001 | 0.0009 |
| HDFC Floating Rate Income Fund - Short Term Plan - Wholesale Option - Dividend Reinvestment - Daily | 4-Nov-09 | 0.0011 | 0.001 |
| HDFC Liquid Fund - Dividend - Daily Reinvestment | 4-Nov-09 | 0.0008 | 0.0008 |
| HDFC Liquid Fund Premium Plan - Dividend - Daily Reinvestment | 4-Nov-09 | 0.0011 | 0.0011 |
| ICICI Prudential MF |
| ICICI Prudential Ultra Short Term Plan Regular Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.00094191 | 0.00087666 |
| ICICI Prudential Ultra Short Term Plan Premium Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.00105014 | 0.00097739 |
| ICICI Prudential Ultra Short Term Plan Premium Plus Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.00106217 | 0.00098859 |
| ICICI Prudential Ultra Short Term Plan Super Premium Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.00109825 | 0.00102217 |
| ICICI Prudential Flexible Income Plan Premium - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.01180876 | 0.01099068 |
| ICICI Prudential Flexible Income Plan Regular Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.0091663 | 0.00853129 |
| ICICI Prudential Floating Rate Plan A - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.00757071 | 0.00704623 |
| ICICI Prudential Floating Rate Plan B - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.00791986 | 0.0073712 |
| ICICI Prudential Floating Rate Plan C - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.00814546 | 0.00758117 |
| ICICI Prudential Floating Rate Plan D - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.01092672 | 0.01016975 |
| ICICI Prudential Liquid Plan - Daily Dividend Option | 4-Nov-09 | 0.00787077 | 0.00787077 |
| ICICI Prudential Institutional Liquid Plan - Daily Dividend Option | 4-Nov-09 | 0.00891859 | 0.00891859 |
| ICICI Prudential Liquid Plan Institutional Plus-Daily Dividend Option | 4-Nov-09 | 0.00899899 | 0.00899899 |
| ICICI Prudential Institutional Liquid Plan - Super Institutional Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.00916552 | 0.00916552 |
| ICICI Prudential Sweep Cash Option -Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.00565057 | 0.00565057 |
| ICICI Prudential Interval Fund V - Monthly Interval Plan A - Retail Dividend | 5-Nov-09 | 0.0163 | 0.0152 |
| IDFC MF |
| IDFC Money Manager Fund - Investment Plan - Institutional Plan B-Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.00119004 | 0.00110765 |
| IDFC Liquidity Manager - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.0007929 | 0.0007929 |
| IDFC Liquid Fund - Plan A Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.07480001 | 0.07480001 |
| IDFC Money Manager Fund - Investment Plan - Plan A - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.00112997 | 0.00105166 |
| IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan D Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.00075764 | 0.00070512 |
| IDFC Cash Fund - Super Institutional Plan C - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.0008309 | 0.0008309 |
| IDFC Cash Fund - Institutional Plan B - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.00079995 | 0.00079995 |
| IDFC Cash Fund - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.00077737 | 0.00077737 |
| IDFC Money Manager Fund -Treasury Plan - Institutional Plan B - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.00107388 | 0.00099949 |
| IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Super Institutional Plan C - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.00109014 | 0.00101462 |
| IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.00096501 | 0.00089816 |
| IDFC - SSIF - Medium Term - Plan A - Daily Dividend Option | 5-Nov-09 | 0.00195388 | 0.00181825 |
| ING MF |
| ING Liquid Fund - Daily Dividend Option | 5-Nov-09 | 0.001 | 0.001 |
| ING Liquid Fund Institutional - Daily Dividend Option | 5-Nov-09 | 0.001 | 0.001 |
| ING Liquid Fund Super Institutional - Daily Dividend Option | 5-Nov-09 | 0.0011 | 0.0011 |
| ING Treasury Advantage Fund Reg-Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.0009 | 0.0009 |
| ING Treasury Advantage Fund - Institutional Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.0009 | 0.0009 |
| Kotak MF |
| Kotak Liquid (Institutional) - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.000848 | 0.000848 |
| Kotak Flexi Debt Scheme - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.000631 | 0.000587 |
| Kotak Liquid (Institutional Premium) - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.001026 | 0.001026 |
| Kotak Floater Short Term - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.000773 | 0.000773 |
| Kotak Floater Long Term - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.001257 | 0.001123 |
| Kotak Flexi Debt Scheme Institutional - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.001138 | 0.001059 |
| SBI MF |
| SBI - Magnum Insta Cash Fund - Daily Dividend Option | 4-Nov-09 | 0.00133 | 0.00133 |
| SBI Premier Liquid Fund - Institutional - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.00071 | 0.00071 |
| SBI Premier Liquid Fund - Super Institutional - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.00071 | 0.00071 |
| SBI-SHF- Ultra Short Term Fund - Institutional PLAN - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.00119 | 0.00111 |
| SBI-SHF- Ultra Short Term Fund - Retail PLAN - Daily Dividend | 4-Nov-09 | 0.00107 | 0.00099 |
| Sundaram BNP Paribas MF |
| SBNPP Ultra Short Term Fund Institutional Dividend Reinvestment Fortnightly | 4-Nov-09 | 0.01565 | 0.01565 |
| SBNPP Money Fund-Fortnightly Dividend Reinvestment | 4-Nov-09 | 0.012 | 0.012 |
| SBNPP Money Fund Institutional -Daily Dividend Reinvestment | 5-Nov-09 | 0.00123 | 0.00123 |
| SBNPP Flexible Fund Short Term Institutional -Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.00126 | 0.00117 |
| SBNPP Money Fund Super Institutional Daily Dividend Reinvestment | 5-Nov-09 | 0.0013 | 0.0013 |
| SBNPP Ultra Short Term Fund Institutional Dividend Reinvestment Daily | 5-Nov-09 | 0.00112 | 0.00105 |
| SBNPP Ultra Short Term Fund Super Institutional Dividend Reinvestment Daily | 5-Nov-09 | 0.0012 | 0.00112 |
| SBNPP Ultra Short Term Fund Retail Dividend Daily | 5-Nov-09 | 0.00102 | 0.00095 |
| SBNPP Money Fund - Daily Dividend Reinvestment | 5-Nov-09 | 0.00114 | 0.00114 |
| TATA MF |
| TATA Floater Fund - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.0011 | 0.001 |
| TATA Floating Rate Short Term Institutional Plan - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.0008 | 0.0008 |
| TATA Liquid Fund High Investment - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.0842 | 0.0842 |
| TATA Liquidity Management Fund - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.0591 | 0.0591 |
| TATA Liquid Fund Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.082 | 0.082 |
| TATA Liquid Super High Investment Fund - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.0902 | 0.0902 |
| TATA Treasury Manager HIP Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.1089 | 0.1013 |
| TATA Treasury Manager SHIP Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.109 | 0.1014 |
| HSBC MF |
| HSBC Cash Fund - Dividend | 5-Nov-09 | 0.00044037 | 0.00044037 |
| HSBC Cash Fund- Institutional Plus - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.00057114 | 0.00057114 |
| HSBC Cash Fund-Institutional Plan - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.00050678 | 0.00050678 |
| HSBC Floating Rate - Long Term- Institutional Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.00144939 | 0.00134898 |
| HSBC Floating Rate-Long Term-Reg Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.00134162 | 0.00124868 |
| HSBC Floating Rate Fund-Short Term - Institutional Option - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.0004993 | 0.0004993 |
| HSBC Floating Rate Fund-Short Term - Regular Option - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.0004814 | 0.0004814 |
| HSBC Ultra Short Term Bond Fund - Institutional - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.0008159 | 0.00075938 |
| HSBC Ultra Short Term Bond Fund- Institutional Plus-Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.00090779 | 0.0008449 |
| HSBC Ultra Short Term Bond Fund - Regular - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.0007558 | 0.00070344 |