| Scheme | Date of Dividend | Dividend per unit (Retail) (in RS) | Dividend per unit (Corporate) (in RS) |
| AIG MF |
| AIG India Liquid Fund Retail Daily Dividend | 6-Nov-09 | 0.05754855 | 0.05754855 |
| AIG India Liquid Fund Institutional Daily Dividend | 6-Nov-09 | 0.06404754 | 0.06404754 |
| AIG India Liquid Fund Super Institutional Daily Dividend | 6-Nov-09 | 0.06609891 | 0.06609891 |
| AIG India Treasury Fund Retail Daily Dividend | 6-Nov-09 | 0.00102856 | 0.0009573 |
| AIG India Treasury Fund Institutional Daily Dividend | 6-Nov-09 | 0.00110064 | 0.00102439 |
| AIG India Treasury Fund Super Institutional Daily Dividend | 6-Nov-09 | 0.00112467 | 0.00104676 |
| Birla Sun Life MF |
| Birla Sun Life Savings Fund - Retail - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.001097 | 0.001021 |
| Birla Sun Life Savings Fund - Institutional - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.001096 | 0.00102 |
| Birla Sun Life Cash Manager - Institutional Plan - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.000947 | 0.000947 |
| Birla Sun Life Cash Plus - Retail - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.001192 | 0.001192 |
| Birla Sun Life Cash Plus - Institutional - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.000912 | 0.000912 |
| Birla Sun Life Cash Plus - Institutional - Weekly Dividend | 5-Nov-09 | 0.006613 | 0.006613 |
| Birla Sun Life Cash Plus - Institutional Premium - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.000898 | 0.000898 |
| Birla Sun Life Cash Plus - Institutional Premium - Weekly Dividend | 5-Nov-09 | 0.006683 | 0.006683 |
| Birla Sun Life Floating Rate Fund - Short Term - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.000828 | 0.000828 |
| Birla Sun Life Floating Rate Fund - Retail - Long Term - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.001832 | 0.001705 |
| Birla Sun Life Government Securities Short Term - Retail - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.000138 | 0.000128 |
| Birla Sun Life Short Term Fund - Retail - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.000806 | 0.00075 |
| Birla Sun Life Short Term Fund -Institutional Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.00095 | 0.000885 |
| BSL Medium Term Plan -Retail- Weekly Dividend | 6-Nov-09 | 0.010892 | 0.010138 |
| Birla Sun Life Savings Fund - Institutional - Weekly Dividend | 6-Nov-09 | 0.007524 | 0.007003 |
| Birla Sun Life Floating Rate Fund - Short Term - Weekly Dividend | 6-Nov-09 | 0.00692 | 0.00692 |
| BSL Floating Rate Fund - Long Term - Institutional - Weekly Dividend | 6-Nov-09 | 0.007959 | 0.007407 |
| Birla Sun Life Floating Rate Fund - Retail- Long Term - Weekly Dividend | 6-Nov-09 | 0.013008 | 0.012107 |
| Birla Sun Life Floating Rate Fund-Short Term Plan- Institutional Plan - Weekly Dividend | 6-Nov-09 | 0.006826 | 0.006826 |
| Birla Sun Life Government Securities Short Term - Retail - Weekly Dividend | 6-Nov-09 | 0.002752 | 0.002562 |
| Canara Robeco MF |
| Canara Robeco Floating Rate Short Term Daily Dividend Fund | 6-Nov-09 | 0.0008572 | 0.0008572 |
| Canara Robeco Liquid Fund - Dividend Reinvestment | 6-Nov-09 | 0.00077927 | 0.00077927 |
| Canara Robeco Liquid Fund - Institutional Daily Dividend Reinvestment | 6-Nov-09 | 0.00077927 | 0.00077927 |
| Canara Robeco Liquid Super Institutional Daily Dividend Reinvestment Fund | 6-Nov-09 | 0.0008572 | 0.0008572 |
| Canara Robeco Treasury Advantage Institutional Daily Dividend Fund | 6-Nov-09 | 0.00122632 | 0.00114137 |
| Canara Robeco Treasury Advantage Retail Daily Dividend Fund | 6-Nov-09 | 0.00122632 | 0.00114137 |
| Canara Robeco Treasury Advantage Super Institutional Daily Dividend Reinvestment Fund | 6-Nov-09 | 0.00140151 | 0.00130442 |
| DBS Chola MF |
| DBS Chola Liquid Inst Daily Dividend Reinvestment Plan | 5-Nov-09 | 0.00083292 | 0.00083292 |
| DBS Chola Short Term Floating Rate Fund - Daily Dividend Reinvestment Plan | 6-Nov-09 | 0.00080747 | 0.00080747 |
| DBS Chola Freedom Income Short Term Plan Institutional - Daily Dividend Reinvestment Plan | 6-Nov-09 | 0.00114367 | 0.00106444 |
| DSP BlackRock MF |
| DSP BlackRock Money Manager Fund - Regular - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.064324 | 0.059868 |
| DSP BlackRock Money Manager Fund - Institutional Plan - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.069157 | 0.064366 |
| DSP BlackRock Strategic Bond Fund - Regular Plan - Monthly Dividend | 5-Nov-09 | 2.615745 | 2.434534 |
| DSP BlackRock Strategic Bond Fund - Institutional Plan - Monthly Dividend | 5-Nov-09 | 3.002124 | 2.794146 |
| DSP BlackRock Cash Manager Fund - Institutional Plan - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.082873 | 0.082873 |
| DSP BlackRock Strategic Bond Fund - Regular Plan - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.091267 | 0.084945 |
| DSP BlackRock Strategic Bond Fund - Institutional Plan - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.104258 | 0.097035 |
| DSP BlackRock Cash Manager Fund - Regular Plan - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.081854 | 0.081854 |
| DSP BlackRock Liquidity Fund - Regular Plan - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.000832 | 0.000832 |
| DSP BlackRock Liquidity Fund - Institutional Plan - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.088598 | 0.088598 |
| DSP BlackRock Floating Rate Fund - Regular Plan - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.0012 | 0.001117 |
| DSP BlackRock Floating Rate Fund - Institutional Plan - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.125481 | 0.116788 |
| Fidelity MF |
| Fidelity Cash Fund (Institutional) - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.00057352 | 0.00057352 |
| Fidelity Cash Fund (Retail) - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.00048809 | 0.00048809 |
| Fidelity Ultra Short Term Debt Fund Institutional - Daily Dividend Option | 5-Nov-09 | 0.00106674 | 0.00099284 |
| Fidelity Ultra Short Term Debt Fund Super Institutional - Daily Dividend Option | 5-Nov-09 | 0.00110275 | 0.00102636 |
| Fortis MF |
| Fortis Money Plus Regular Weekly Dividend | 5-Nov-09 | 0.0075135 | 0.006993 |
| Fortis Money Plus Institutional Weekly Dividend | 5-Nov-09 | 0.00784872 | 0.00730498 |
| Fortis Short Term Income Fund - Regular - Weekly Dividend | 5-Nov-09 | 0.00651449 | 0.00606329 |
| Fortis Short Term Income Fund - Institutional Weekly Dividend | 5-Nov-09 | 0.00760642 | 0.00707942 |
| Fortis Overnight - Regular Weekly Dividend | 5-Nov-09 | 0.01544321 | 0.01544321 |
| Fortis Money Plus Regular Plan Daily Dividend | 6-Nov-09 | 0.00118467 | 0.00110259 |
| Fortis Money Plus Institutional Plan Daily Dividend | 6-Nov-09 | 0.0012371 | 0.0011514 |
| Fortis Short Term Income Fund - Institutional Daily Dividend | 6-Nov-09 | 0.00118912 | 0.00110675 |
| Fortis Short Term Income Fund- Institutional Plus-Daily Dividend | 6-Nov-09 | 0.0011891 | 0.00110672 |
| Fortis Overnight Fund -Institutional Daily Dividend | 6-Nov-09 | 0.00042622 | 0.00042622 |
| Fortis Overnight- Institutional Plus-Daily Dividend | 6-Nov-09 | 0.00045826 | 0.00045826 |
| HDFC MF |
| HDFC Cash Management Fund - Savings Plan - Daily Dividend Reinvestment | 5-Nov-09 | 0.001 | 0.001 |
| HDFC Cash Management Fund - Call Plan - Daily Dividend Reinvestment | 5-Nov-09 | 0.0007 | 0.0007 |
| HDFC Cash Management Fund - Treasury Advantage Plan - Retail - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.001 | 0.0009 |
| HDFC Cash Management Fund -Treasury Advantage Plan - Wholesale - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.0011 | 0.001 |
| HDFC Floating Rate Income Fund - Short Term Plan - Retail Option Dividend Reinvestment - Daily | 5-Nov-09 | 0.001 | 0.0009 |
| HDFC Floating Rate Income Fund - Short Term Plan - Wholesale Option - Dividend Reinvestment - Daily | 5-Nov-09 | 0.001 | 0.001 |
| HDFC Liquid Fund - Dividend - Daily Reinvestment | 5-Nov-09 | 0.0008 | 0.0008 |
| HDFC Liquid Fund Premium Plan - Dividend - Daily Reinvestment | 5-Nov-09 | 0.001 | 0.001 |
| ICICI Prudential MF |
| ICICI Prudential Interval Fund V - Monthly Interval Plan A - Retail Dividend | 5-Nov-09 | 0.0163 | 0.0152 |
| ICICI Prudential Ultra Short Term Plan Regular Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.00094431 | 0.00087889 |
| ICICI Prudential Ultra Short Term Plan Premium Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.00105253 | 0.00097962 |
| ICICI Prudential Ultra Short Term Plan Premium Plus Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.00106456 | 0.00099081 |
| ICICI Prudential Ultra Short Term Plan Super Premium Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.00110064 | 0.00102439 |
| ICICI Prudential Flexible Income Plan Premium - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.01152582 | 0.01072734 |
| ICICI Prudential Flexible Income Plan Regular Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.00948699 | 0.00882977 |
| ICICI Prudential Floating Rate Plan A - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.00651833 | 0.00606676 |
| ICICI Prudential Floating Rate Plan B - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.00687823 | 0.00640173 |
| ICICI Prudential Floating Rate Plan C - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.00711832 | 0.00662518 |
| ICICI Prudential Floating Rate Plan D - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.01047491 | 0.00974924 |
| ICICI Prudential Liquid Plan - Daily Dividend Option | 5-Nov-09 | 0.01001169 | 0.01001169 |
| ICICI Prudential Institutional Liquid Plan - Daily Dividend Option | 5-Nov-09 | 0.01078307 | 0.01078307 |
| ICICI Prudential Liquid Plan Institutional Plus-Daily Dividend Option | 5-Nov-09 | 0.01117715 | 0.01117715 |
| ICICI Prudential Institutional Liquid Plan - Super Institutional Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.00963859 | 0.00963859 |
| ICICI Prudential Sweep Cash Option -Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.00274007 | 0.00274007 |
| IDFC MF |
| IDFC Money Manager Fund - Investment Plan - Institutional Plan B-Weekly Dividend | 6-Nov-09 | 0.0083 | 0.0077 |
| IDFC Money Manager Fund - Investment Plan - Institutional Plan B-Daily Dividend | 6-Nov-09 | 0.0011851 | 0.00110301 |
| IDFC Liquidity Manager - Daily Dividend | 6-Nov-09 | 0.00075117 | 0.00075117 |
| IDFC Liquidity Manager - Weekly Dividend | 6-Nov-09 | 0.0056 | 0.0056 |
| IDFC Liquid Fund - Plan A Daily Dividend | 6-Nov-09 | 0.07427319 | 0.07427319 |
| IDFC Liquid Fund - Plan A Weekly Dividend | 6-Nov-09 | 0.5235 | 0.5235 |
| IDFC - SSIF - Short Term - Plan B - Fortnightly Dividend | 6-Nov-09 | 0.0304 | 0.0283 |
| IDFC - SSIF - Short Term - Plan C - Fortnightly Dividend | 6-Nov-09 | 0.0304 | 0.0283 |
| IDFC - SSIF - Short Term -Plan D - Fortnightly Dividend | 6-Nov-09 | 0.0322 | 0.03 |
| IDFC Money Manager Fund - Investment Plan - Plan A - Daily Dividend | 6-Nov-09 | 0.0011234 | 0.00104564 |
| IDFC Money Manager Fund - Investment Plan - Plan A - Weekly Dividend | 6-Nov-09 | 0.0079 | 0.0073 |
| IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan D Daily Dividend | 6-Nov-09 | 0.00079375 | 0.00073866 |
| IDFC Cash Fund - Institutional Plan B - Weekly Dividend | 6-Nov-09 | 0.0055 | 0.0055 |
| IDFC Cash Fund - Super Institutional Plan C - Daily Dividend | 6-Nov-09 | 0.00082498 | 0.00082498 |
| IDFC Cash Fund - Institutional Plan B - Daily Dividend | 6-Nov-09 | 0.00079364 | 0.00079364 |
| IDFC Cash Fund - Daily Dividend | 6-Nov-09 | 0.00077108 | 0.00077108 |
| IDFC Cash Fund - Weekly Dividend | 6-Nov-09 | 0.0052 | 0.0052 |
| IDFC Money Manager Fund -Treasury Plan - Institutional Plan B - Daily Dividend | 6-Nov-09 | 0.00111027 | 0.00103335 |
| IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Institutional Plan B Weekly Dividend | 6-Nov-09 | 0.0075 | 0.007 |
| IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Super Institutional Plan C - Daily Dividend | 6-Nov-09 | 0.00112636 | 0.00104833 |
| IDFC Money Manager Fund -Treasury Plan -Super Institutional Plan C-Weekly Dividend | 6-Nov-09 | 0.0077 | 0.0072 |
| IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Daily Dividend | 6-Nov-09 | 0.00100129 | 0.00093193 |
| IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Weekly Dividend | 6-Nov-09 | 0.0068 | 0.0064 |
| IDFC - SSIF - Medium Term - Plan A - Daily Dividend Option | 6-Nov-09 | 0.00187709 | 0.00174701 |
| IDFC - SSIF - Medium Term - Plan A - Fortnightly Dividend | 6-Nov-09 | 0.05 | 0.0466 |
| IDFC - SSIF - Short Term - Plan A - Fortnightly Dividend | 6-Nov-09 | 0.0304 | 0.0283 |
| ING MF |
| ING Liquid Fund - Daily Dividend Option | 6-Nov-09 | 0.001 | 0.001 |
| ING Liquid Fund Institutional - Daily Dividend Option | 6-Nov-09 | 0.001 | 0.001 |
| ING Liquid Fund Super Institutional - Daily Dividend Option | 6-Nov-09 | 0.001 | 0.001 |
| ING Treasury Advantage Fund Reg-Daily Dividend | 6-Nov-09 | 0.0008 | 0.0008 |
| ING Treasury Advantage Fund - Institutional Daily Dividend | 6-Nov-09 | 0.0009 | 0.0009 |
| Kotak MF |
| Kotak Liquid (Institutional) - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.000792 | 0.000792 |
| Kotak Flexi Debt Scheme - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.000458 | 0.000426 |
| Kotak Liquid (Institutional Premium) - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.000978 | 0.000978 |
| Kotak Floater Short Term - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.000731 | 0.000731 |
| Kotak Floater Long Term - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.001257 | 0.001123 |
| Kotak Flexi Debt Scheme Institutional - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.00115 | 0.00107 |
| SBI MF |
| SBI - Magnum Insta Cash Fund - Daily Dividend Option | 5-Nov-09 | 0.0012 | 0.0012 |
| SBI Premier Liquid Fund - Institutional - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.00071 | 0.00071 |
| SBI Premier Liquid Fund - Super Institutional - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.00072 | 0.00072 |
| SBI-SHF- Ultra Short Term Fund - Institutional PLAN - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.001 | 0.00094 |
| SBI-SHF- Ultra Short Term Fund - Retail Plan - Daily Dividend | 5-Nov-09 | 0.00088 | 0.00082 |
| Sundaram BNP Paribas MF |
| SBNPP Flexible Fund Short Term Institutional -Daily Dividend | 6-Nov-09 | 0.00127 | 0.00118 |
| SBNPP Flexible Fund Short Term Institutional - Weekly Dividend | 6-Nov-09 | 0.01007 | 0.00938 |
| SBNPP Ultra Short Term Fund Institutional Dividend Reinvestment Daily | 6-Nov-09 | 0.00122 | 0.00114 |
| SBNPP Ultra Short Term Fund Institutional Dividend Reinvestment Weekly | 6-Nov-09 | 0.00473 | 0.0044 |
| SBNPP Ultra Short Term Fund Super Institutional Dividend Reinvestment Daily | 6-Nov-09 | 0.0013 | 0.00121 |
| SBNPP Ultra Short Term Fund Super Institutional Dividend Reinvestment Weekly | 6-Nov-09 | 0.00517 | 0.00481 |
| SBNPP Ultra Short Term Fund Retail Dividend Daily | 6-Nov-09 | 0.00111 | 0.00103 |
| SBNPP Ultra Short Term Fund Retail Dividend Weekly | 6-Nov-09 | 0.00394 | 0.00367 |
| SBNPP Money Fund - Weekly Dividend Reinvestment | 6-Nov-09 | 0.00475 | 0.00475 |
| SBNPP Fixed Term Plan J Retail - Dividend | 6-Nov-09 | 0.43762 | 0.4073 |
| SBNPP Fixed Term Plan J Institutional - Dividend | 6-Nov-09 | 0.44831 | 0.41725 |
| SBNPP Money Fund Institutional -Daily Dividend Reinvestment | 7-Nov-09 | 0.00067 | 0.00067 |
| SBNPP Money Fund Super Institutional Daily Dividend Reinvestment | 7-Nov-09 | 0.00073 | 0.00073 |
| SBNPP Money Fund - Daily Dividend Reinvestment | 7-Nov-09 | 0.00057 | 0.00057 |
| TATA MF |
| TATA Floater Fund - Daily Dividend | 6-Nov-09 | 0.0011 | 0.0011 |
| TATA Floating Rate Short Term Institutional Plan - Daily Dividend | 6-Nov-09 | 0.0006 | 0.0006 |
| TATA Liquid Fund High Investment - Daily Dividend | 6-Nov-09 | 0.0954 | 0.0954 |
| TATA Liquidity Management Fund - Daily Dividend | 6-Nov-09 | 0.0418 | 0.0418 |
| TATA Liquid Fund Daily Dividend | 6-Nov-09 | 0.0932 | 0.0932 |
| TATA Liquid Super High Investment Fund - Daily Dividend | 6-Nov-09 | 0.1014 | 0.1014 |
| TATA Treasury Manager HIP Daily Dividend | 6-Nov-09 | 0.1274 | 0.1185 |
| TATA Treasury Manager SHIP Daily Dividend | 6-Nov-09 | 0.1275 | 0.1187 |
| HSBC MF |
| HSBC Cash Fund - Dividend | 6-Nov-09 | 0.0002346 | 0.0002346 |
| HSBC Cash Fund- Institutional Plus - Daily Dividend | 6-Nov-09 | 0.00036915 | 0.00036915 |
| HSBC Cash Fund-Institutional Plan - Daily Dividend | 6-Nov-09 | 0.00029602 | 0.00029602 |
| HSBC Cash Fund-Institutional Plan - Weekly Dividend | 6-Nov-09 | 0.00342908 | 0.00342908 |
| HSBC Floating Rate - Long Term- Institutional Daily Dividend | 6-Nov-09 | 0.00093 | 0.00086557 |
| HSBC Floating Rate-Long Term-Reg Daily Dividend | 6-Nov-09 | 0.00083071 | 0.00077317 |
| HSBC Floating Rate Fund-Short Term - Institutional Option - Daily Dividend | 6-Nov-09 | 0.00024594 | 0.00024594 |
| HSBC Floating Rate Fund-Short Term - Regular Option - Daily Dividend | 6-Nov-09 | 0.00022997 | 0.00022997 |
| HSBC Ultra Short Term Bond Fund - Institutional - Daily Dividend | 6-Nov-09 | 0.00069725 | 0.00064895 |
| HSBC Ultra Short Term Bond Fund- Institutional Plus-Daily Dividend | 6-Nov-09 | 0.00078811 | 0.00073351 |
| HSBC Ultra Short Term Bond Fund - Regular - Daily Dividend | 6-Nov-09 | 0.00063715 | 0.00059301 |