Biggest Schemes

Category
Fund House
Note: Returns for periods 1 year and below are absolute % returns and for periods above 1 year are Annualised % returns. SI - Since Inception.
Scheme Name Asset Size
(`in Cr.)
1W
1M
3M
6M
1y
3y
5y
SI
ICICI Prudential Liquid Plan - Retail - Daily Dividend 14,72,519.08 0.13 0.59 1.69 3.33 6.57 4.59 5.37 4.55
ICICI Prudential Liquid Plan - Institutional Plus Plan - Daily Dividend 14,72,519.08 0.14 0.66 1.83 3.59 6.97 4.93 5.67 7.55
ICICI Prudential Liquid Plan - Institutional Plus Plan - Weekly Dividend 14,72,519.08 0.14 0.61 1.75 3.49 6.86 11.29 9.42 9.82
ICICI Prudential Liquid Plan - Retail - Weekly Dividend 14,72,519.08 0.13 0.58 1.67 3.31 6.51 4.61 5.36 6.15
ICICI Prudential Liquid Plan - Retail - Quarterly Dividend 14,72,519.08 0.16 0.75 1.70 3.36 6.58 4.62 5.47 6.04
ICICI Prudential Liquid Plan - Retail - Growth 14,72,519.08 0.16 0.75 2.16 4.25 8.37 5.88 6.82 7.03
ICICI Prudential Liquid Plan - Retail - Half Yearly Dividend 14,72,519.08 0.16 0.75 2.16 3.67 6.71 4.61 5.44 5.57
ICICI Prudential Liquid Plan - Institutional Plan - Daily Dividend 14,72,519.08 0.13 0.61 1.74 3.43 6.67 4.79 5.50 7.21
ICICI Prudential Liquid Plan - Institutional Plan - Weekly Dividend 14,72,519.08 0.13 0.59 1.72 3.41 6.64 4.79 5.51 7.22
ICICI Prudential Liquid Plan - Institutional Option - I - Growth 14,72,519.08 0.18 0.82 2.34 4.61 9.08 6.64 7.52 7.50
ICICI Prudential Liquid Plan - Retail - Monthly Dividend 14,72,519.08 0.16 0.59 1.65 3.33 6.54 3.33 4.62 6.48
ICICI Prudential Liquid Plan - Super Institutional Plan - Daily Dividend 14,72,519.08 0.14 0.65 1.85 3.66 7.17 5.23 5.89 5.92
ICICI Prudential Liquid Plan - Super Institutional Plan - Growth 14,72,519.08 0.18 0.83 2.36 4.67 9.20 6.76 7.60 7.46
ICICI Prudential Liquid Plan - Super Institutional Plan - Weekly Dividend 14,72,519.08 0.14 0.63 1.82 3.63 7.14 5.27 5.92 5.95
ICICI Prudential Liquid Plan - Institutional Plan - Growth 14,72,519.08 0.17 0.77 2.22 4.38 8.55 6.15 7.08 11.15
ICICI Prudential Liquid Plan - Institutional Plus Plan - Growth 14,72,519.08 0.17 0.79 2.27 4.49 8.84 6.30 7.21 12.11
Reliance Liquidity Fund - Daily Dividend 12,98,200.00 0.14 0.65 1.86 3.67 7.20 5.23 5.83 5.80
Reliance Liquidity Fund - Growth 12,98,200.00 0.18 0.80 2.37 4.69 9.24 6.72 7.51 7.27
Birla Sun Life Cash Plus - Discipline Advantage Plan 12,67,715.60 0.16 0.75 2.13 4.14 8.20 0.00 0.00 5.90
Birla Sun Life Cash Plus - Institutional Plan - Daily Dividend 12,67,715.60 0.14 0.64 1.79 3.47 6.89 4.83 5.41 4.81
Birla Sun Life Cash Plus - Institutional Plan - Growth 12,67,715.60 0.18 0.81 2.28 4.45 8.86 6.33 7.18 6.48
Birla Sun Life Cash Plus - Institutional Premium Plan - Daily Dividend 12,67,715.60 0.14 0.66 1.88 3.66 7.20 5.26 5.85 5.61
Birla Sun Life Cash Plus - Institutional Premium Plan - Growth 12,67,715.60 0.18 0.84 2.39 4.70 9.27 6.77 7.53 6.94
Birla Sun Life Cash Plus - Institutional Premium - Weekly Dividend 12,67,715.60 0.14 0.68 1.88 3.15 6.71 5.10 5.76 5.68
Birla Sun Life Cash Plus - Institutional Plan - Weekly Dividend 12,67,715.60 0.14 0.66 1.80 3.40 6.85 4.91 5.56 5.37
Birla Sun Life Cash Plus - Retail Plan - Daily Dividend 12,67,715.60 0.13 0.61 1.74 3.40 6.74 4.67 5.36 3.03
Birla Sun Life Cash Plus - Retail Plan - Growth 12,67,715.60 0.17 0.78 2.22 4.36 8.67 6.03 6.91 7.24
HDFC Liquid Fund - Retail Plan - Daily Dividend 10,16,803.62 0.14 0.64 1.79 3.50 6.89 4.99 5.62 5.98
HDFC Liquid Fund - Retail Plan - Growth 10,16,803.62 0.18 0.82 2.33 4.61 9.07 6.51 7.27 6.73
HDFC Liquid Fund - Retail Plan - Monthly Dividend 10,16,803.62 0.18 0.63 1.84 3.59 7.10 5.07 5.67 6.03
HDFC Liquid Fund - Premium Plan - Daily Dividend 10,16,803.62 0.14 0.62 1.73 3.38 6.74 5.06 5.69 9.10
HDFC Liquid Fund - Premium Plan - Weekly Dividend 10,16,803.62 0.00 0.00 -2.53 -0.86 3.05 0.00 -2.23 2.95
HDFC Liquid Fund - Premium Plus Plan - Weekly Dividend 10,16,803.62 0.00 0.00 0.18 1.44 2.07 -5.35 -0.72 3.85
HDFC Liquid Fund - Premium Plus Plan - Growth 10,16,803.62 0.18 0.82 2.36 4.66 9.18 6.71 7.45 8.78
HDFC Liquid Fund - Premium Plan - Growth 10,16,803.62 0.18 0.82 2.36 4.66 9.18 6.71 7.46 8.75
HDFC Liquid Fund - Retail Plan - Weekly Dividend 10,16,803.62 0.18 0.66 1.84 3.63 7.08 5.07 5.67 5.67
UTI Liquid Fund - Cash Plan - Growth 8,71,018.33 0.17 0.74 2.20 4.36 8.56 6.15 6.92 6.32
UTI Liquid Fund - Cash Plan - Daily Dividend 8,71,018.33 0.15 0.65 1.92 3.79 7.37 5.17 6.18 5.64
UTI Liquid Fund - Cash Plan - Institutional Plan - Growth 8,71,018.33 0.18 0.80 2.36 4.67 9.15 6.65 7.32 7.00
UTI Liquid Fund - Cash Plan - Institutional Plan - Daily Dividend 8,71,018.33 0.14 0.63 1.86 3.66 7.12 5.16 5.69 5.52
UTI Liquid Fund - Cash Plan - Institutional Plan - Monthly Dividend 8,71,018.33 0.18 0.64 1.86 3.67 7.16 5.19 5.67 5.47
UTI Liquid Fund - Cash Plan - Institutional Plan - Weekly Dividend 8,71,018.33 0.14 0.61 1.86 3.67 7.14 5.32 5.79 6.27
UTI Liquid Fund - Cash Plan - Monthly Dividend 8,71,018.33 0.17 0.62 1.85 3.64 7.11 5.11 5.70 5.58
IDFC Cash Fund - Daily Dividend 7,19,897.04 0.13 0.59 1.75 3.28 6.50 4.70 5.01 5.15
IDFC Cash Fund - Growth 7,19,897.04 0.17 0.75 2.22 4.40 8.71 6.16 6.51 6.09
IDFC Cash Fund - Institutional Plan - Weekly Dividend 7,19,897.04 0.13 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 1.90 2.19
IDFC Cash Fund - Plan B - Daily Dividend 7,19,897.04 0.13 0.58 1.75 3.31 6.57 4.80 5.08 5.54
IDFC Cash Fund - Institutional Plan B - Growth 7,19,897.04 0.17 0.76 2.25 4.45 8.82 6.30 6.60 7.36
IDFC Cash Fund - Plan C - Daily Dividend 7,19,897.04 0.14 0.63 1.92 3.54 6.84 5.04 5.35 5.21
IDFC Cash Fund - Plan C - Growth 7,19,897.04 0.18 0.80 2.36 4.68 9.24 6.67 1.94 3.29

POll

Do you expect an equity market rally ahead of the budget?
 
Yes
No
 
0